출처: 국토교통부 실거래가
1위 나인원한남 · 263억 원
1위 압구정현대14차아파트 · 66억 원신고가
1위 아크로리버파크 · 85억 원신고가
1위 에테르노 청담 · 218억 원
1위 압구정현대14차아파트 · 66억 원신고가
1위 압구정현대4차아파트 · 68억 원
1위 고덕아이파크아파트 · 28억 5,000만 원신고가
1위 고덕 그라시움 아파트 · 21억 8,500만 원신고가
1위 고덕 그라시움 아파트 · 25억 5,000만 원신고가
1위 꿈의숲 해링턴 플레이스 · 14억 원
1위 미아송천센트레빌2차아파트 · 11억 5,000만 원신고가
1위 미아동부센트레빌 · 12억 5,000만 원신고가
1위 마곡엠밸리7단지 · 24억 원신고가
1위 마곡13단지 힐스테이트마스터 아파트 · 16억 6,000만 원신고가
1위 마곡13단지 힐스테이트마스터 아파트 · 19억 원신고가
1위 힐스테이트 뉴포레 · 17억 원신고가
1위 e편한세상서울대입구 2차 · 16억 4,000만 원신고가
1위 힐스테이트 뉴포레 · 17억 원신고가
1위 워커힐아파트 · 35억 6,000만 원
1위 광장힐스테이트 · 27억 3,000만 원신고가
1위 광장힐스테이트 · 29억 9,000만 원
1위 신도림4차e-편한세상 · 23억 5,000만 원신고가
1위 신도림4차e-편한세상 · 18억 9,000만 원신고가
1위 신도림디큐브시티 · 16억 5,000만 원
1위 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 · 14억 4,000만 원
1위 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 · 13억 원신고가
1위 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 · 14억 원
1위 동진신안 · 15억 6,000만 원
1위 포레나노원1단지아파트 · 12억 7,000만 원신고가
1위 라이프청구신동아 · 14억 7,000만 원
1위 동아청솔아파트 · 14억 원
1위 주공19단지 · 10억 9,000만 원
1위 동아청솔아파트 · 12억 9,500만 원신고가
1위 청량리역 · 24억 6,000만 원신고가
1위 청량리역 · 20억 7,700만 원신고가
1위 청량리역 · 24억 6,000만 원신고가
1위 아크로 리버하임 · 48억 7,000만 원
1위 아크로 리버하임 · 27억 원신고가
1위 명수대현대아파트 · 28억 원신고가
1위 한강밤섬자이아파트 · 34억 원신고가
1위 마포래미안푸르지오 · 26억 6,500만 원
1위 마포래미안푸르지오 · 30억 8,000만 원
1위 이편한세상신촌 · 23억 8,000만 원신고가
1위 이편한세상신촌 · 20억 원신고가
1위 이편한세상신촌 · 23억 8,000만 원신고가
1위 래미안원베일리 · 130억 원신고가
1위 아크로리버파크 · 63억 원신고가
1위 아크로리버파크 · 85억 원신고가
1위 아크로 서울포레스트 · 140억 원신고가
1위 강변임광아파트 · 29억 8,000만 원신고가
1위 서울숲트리마제 · 46억 5,000만 원
1위 롯데캐슬클라시아 · 21억 5,000만 원신고가
1위 돈암현대아파트 · 18억 2,480만 원신고가
1위 래미안길음센터피스 · 20억 원신고가
1위 아시아선수촌 · 65억 원
1위 장미1차 · 34억 7,500만 원신고가
1위 잠실주공5단지아파트 · 45억 7,500만 원신고가
1위 5단지아파트 · 41억 원신고가
1위 목동신시가지아파트7단지 · 27억 5,000만 원
1위 목동신시가지아파트7단지 · 33억 원
1위 삼부 아파트 · 54억 5,000만 원신고가
1위 목화 아파트 · 31억 원신고가
1위 시범아파트 · 36억 5,000만 원
1위 나인원한남 · 263억 원
1위 한남더힐아파트 · 38억 5,000만 원
1위 신동아파밀리에아파트 · 46억 원신고가
1위 DMC SK VIEW · 20억 5,000만 원
1위 DMC센트럴자이 · 15억 9,500만 원신고가
1위 DMC센트럴자이 · 18억 원신고가
1위 경희궁자이2단지 아파트 · 31억 6,000만 원
1위 경희궁자이2단지 아파트 · 27억 7,000만 원신고가
1위 경희궁자이2단지 아파트 · 31억 6,000만 원
1위 남산롯데캐슬아이리스 · 27억 5,000만 원신고가
1위 서울역센트럴자이 · 22억 9,000만 원신고가
1위 청구e편한세상 · 20억 9,300만 원신고가
1위 상봉듀오트리스 · 18억 7,000만 원
1위 사가정센트럴아이파크 · 13억 5,000만 원신고가
1위 사가정센트럴아이파크 · 15억 9,000만 원신고가
1위 알파돔시티판교알파리움1단지 · 64억 원신고가
1위 백현마을휴먼시아7단지 · 25억 원신고가
1위 푸르지오그랑블 · 36억 원
1위 가평자이 · 5억 3,000만 원
1위 힐스테이트 가평더뉴클래스 아파트 · 3억 6,700만 원신고가
1위 e편한세상 가평퍼스트원 아파트 · 4억 7,000만 원신고가
1위 DMC 디에트르 한강 · 17억 3,000만 원
1위 DMC 한강숲 중흥S-CLASS · 10억 8,000만 원신고가
1위 DMC자이더리버 · 16억 1,000만 원신고가
1위 킨텍스원시티M3블럭 · 24억 원
1위 일산요진와이시티 · 8억 원
1위 킨텍스원시티M2블럭 · 20억 원
1위 한화 포레나 킨텍스 · 14억 3,500만 원
1위 문촌마을19단지 · 6억 9,700만 원
1위 한화 포레나 킨텍스 · 14억 3,500만 원
1위 과천위버필드아파트 · 32억 1,000만 원신고가
1위 푸르지오써밋 · 22억 7,000만 원신고가
1위 과천자이 · 27억 9,000만 원신고가
1위 주공13단지 · 19억 2,000만 원신고가
1위 주공13단지 · 15억 원신고가
1위 철산역 롯데캐슬&SKVIEW 클래스티지 · 19억 1,500만 원신고가
1위 e편한세상태재1단지 · 13억 5,000만 원
1위 e편한세상광주역3단지 · 7억 8,000만 원신고가
1위 광주역자연앤자이 · 9억 9,000만 원신고가
1위 장자마을금호베스트빌5단지2차 · 17억 8,000만 원
1위 e편한세상인창어반포레 · 12억 7,000만 원신고가
1위 e편한세상인창어반포레 · 13억 5,000만 원신고가
1위 래미안하이어스 · 14억 5,000만 원
1위 힐스테이트금정역 · 11억 6,000만 원신고가
1위 힐스테이트금정역 · 13억 원
1위 수기마을힐스테이트아파트 · 9억 5,000만 원
1위 한강메트로자이1단지 · 6억 8,300만 원
1위 수기마을힐스테이트아파트 · 8억 7,000만 원
1위 별내하우스토리 · 17억 5,000만 원신고가
1위 다산 자연 앤 롯데캐슬 주민공동시설 · 10억 8,000만 원신고가
1위 자이아이비플레이스 · 14억 2,000만 원신고가
1위 지행역 센트레빌 파크뷰 · 4억 2,000만 원
1위 동원베네스트 · 2억 8,900만 원
1위 지행역 센트레빌 파크뷰 · 4억 2,000만 원
1위 이편한세상 온수역 아파트 · 11억 원신고가
1위 힐스테이트소사역아파트 · 10억 원신고가
1위 이편한세상 온수역 아파트 · 11억 원신고가
1위 여월휴먼시아 아파트 · 9억 4,000만 원신고가
1위 브라운스톤여월아파트 · 6억 4,000만 원
1위 여월휴먼시아 아파트 · 9억 4,000만 원신고가
1위 힐스테이트 중동 아파트 · 17억 8,000만 원
1위 래미안 부천 중동 아파트 · 8억 6,000만 원
1위 센트럴파크 푸르지오 아파트 · 14억 2,000만 원
1위 알파돔시티판교알파리움1단지 · 64억 원신고가
1위 백현마을휴먼시아7단지 · 25억 원신고가
1위 푸르지오그랑블 · 36억 원
1위 힐스테이트위례 · 22억 7,600만 원신고가
1위 위례센트럴자이 · 18억 7,000만 원신고가
1위 위례자이아파트 · 22억 원
1위 연꽃마을4단지 · 16억 원신고가
1위 신흥역하늘채랜더스원 · 14억 4,500만 원신고가
1위 신흥역하늘채랜더스원 · 15억 2,000만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 9억 8,900만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 8억 500만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 9억 8,900만 원신고가
1위 광교중흥에스클래스 · 42억 6,000만 원신고가
1위 광교센트럴뷰아파트 · 17억 5,000만 원신고가
1위 e편한세상광교 · 23억 7,000만 원
1위 화서역 파크푸르지오 · 17억 5,000만 원신고가
1위 화서역 파크푸르지오 · 13억 4,000만 원신고가
1위 화서역 파크푸르지오 · 15억 4,000만 원신고가
1위 매교역푸르지오SK VIEW · 12억 2,300만 원신고가
1위 화서주공3단지 · 11억 4,000만 원신고가
1위 매교역푸르지오SK VIEW · 12억 2,300만 원신고가
1위 센트럴푸르지오 · 9억 3,000만 원
1위 센트럴푸르지오 · 7억 5,000만 원신고가
1위 배곧한라비발디캠퍼스 · 9억 원
1위 안산레이크타운푸르지오 · 12억 4,000만 원
1위 안산레이크타운푸르지오 · 11억 3,500만 원신고가
1위 안산레이크타운푸르지오 · 12억 4,000만 원
1위 그랑시티자이2차 · 10억 8,500만 원
1위 그랑시티자이1차 · 6억 8,500만 원
1위 그랑시티자이2차 · 10억 8,500만 원
1위 한빛마을우남퍼스트빌 · 4억 5,000만 원
1위 효성해링턴플레이스 안성 공도 아파트 · 3억 4,000만 원신고가
1위 센트럴파밀리에 · 4억 500만 원
1위 목련마을평촌두산6단지 · 21억 8,500만 원신고가
1위 귀인마을현대홈타운 · 15억 9,000만 원신고가
1위 목련마을평촌두산6단지 · 17억 8,500만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 13억 8,000만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 10억 7,300만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 12억 4,500만 원신고가
1위 대방노블랜드 · 6억 9,500만 원
1위 대방노블랜드 · 4억 8,000만 원
1위 디에트르프레스티지 · 6억 2,000만 원신고가
1위 현대성우오스타코아루 · 7억 원
1위 센트럴파크써밋 · 6억 1,500만 원신고가
1위 양수역이지움리버뷰 아파트 · 5억 8,000만 원신고가
1위 신도브래뉴 · 5억 8,500만 원
1위 여주역 우남퍼스트빌 · 4억 700만 원
1위 여주역 우남퍼스트빌 · 5억 5,500만 원
1위 e편한세상연천웰스하임 · 3억 원
1위 전곡석미모닝파크3차 · 1억 9,250만 원
1위 e편한세상연천웰스하임 · 3억 원
1위 서동탄역더샵파크시티 · 8억 2,900만 원신고가
1위 서동탄역더샵파크시티 · 7억 6,500만 원신고가
1위 서동탄역더샵파크시티 · 8억 2,900만 원신고가
1위 e편한세상대림아파트 · 17억 8,000만 원신고가
1위 e편한세상 구성역 플랫폼시티 · 11억 4,000만 원
1위 e편한세상 구성역 플랫폼시티 · 15억 8,000만 원신고가
1위 e편한세상수지 · 21억 3,000만 원신고가
1위 광교자이더클래스 · 15억 8,000만 원신고가
1위 성복역 롯데캐슬 골드타운 · 19억 9,000만 원신고가
1위 우미린센트럴파크 · 7억 4,500만 원신고가
1위 용인고림 양우내안愛 더센트럴 · 6억 8,200만 원신고가
1위 우미린센트럴파크 · 7억 4,500만 원신고가
1위 백운해링턴플레이스1단지 · 20억 9,000만 원
1위 인덕원숲속마을4단지 · 12억 원신고가
1위 인덕원푸르지오엘센트로 · 16억 6,000만 원신고가
1위 탑석센트럴자이 · 9억 8,000만 원
1위 의정부역센트럴자이&위브캐슬 · 6억 9,400만 원신고가
1위 의정부역센트럴자이&위브캐슬 · 8억 8,000만 원신고가
1위 현대성우오스타2단지 · 6억 4,000만 원신고가
1위 이천자이더파크아파트 · 4억 4,900만 원신고가
1위 롯데캐슬골드스카이 · 5억 1,000만 원
1위 운정신도시IPARK · 9억 7,000만 원
1위 힐스테이트운정 · 6억 7,500만 원
1위 운정신도시IPARK · 7억 9,500만 원
1위 비전레이크푸르지오 · 13억 5,000만 원
1위 비전에듀포레푸르지오 · 6억 4,800만 원
1위 힐스테이트고덕센트럴 아파트 · 11억 원신고가
1위 포천 금호어울림 센트럴 · 4억 1,500만 원
1위 송우1서희스타힐스 아파트 · 2억 8,100만 원
1위 포천 금호어울림 센트럴 · 4억 1,500만 원
1위 위례신안인스빌아스트로 · 21억 3,500만 원
1위 힐스테이트포웰시티 · 16억 500만 원신고가
1위 위례신안인스빌아스트로 · 21억 3,500만 원
1위 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 · 24억 원신고가
1위 동탄역시범우남퍼스트빌 · 15억 8,500만 원신고가
1위 동탄역시범더샵센트럴시티 · 21억 8,000만 원신고가
1위 엘시티 · 46억 원
1위 삼익비치타운 · 13억 1,500만 원
1위 더블유 · 21억 8,000만 원
1위 엘크루블루오션4단지아파트 · 10억 3,000만 원
1위 명지국제신도시에일린의뜰아파트 · 5억 4,000만 원
1위 대방노블랜드오션뷰1차아파트 · 7억 8,000만 원신고가
1위 래미안 장전 · 14억 1,500만 원
1위 래미안 장전 · 7억 7,000만 원
1위 래미안 장전 · 9억 7,700만 원
1위 일광신도시 비스타 동원1차 · 7억 3,500만 원
1위 가화만사성 더 테라스 2차 · 4억 5,750만 원
1위 일광자이푸르지오 2단지 · 6억 6,900만 원
1위 더블유 · 36억 8,000만 원
1위 대연힐스테이트푸르지오 · 8억 2,000만 원신고가
1위 더블유 · 21억 8,000만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 7억 6,000만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 5억 5,800만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 7억 6,000만 원
1위 GS사직자이아파트 · 15억 7,000만 원
1위 힐스테이트 명륜 트라디움 · 10억 6,000만 원신고가
1위 동래래미안아이파크아파트 · 13억 3,800만 원신고가
1위 가야 롯데캐슬 골드아너 · 11억 4,500만 원
1위 서면동원맨션 · 8억 4,580만 원신고가
1위 e편한세상 시민공원 1단지 · 9억 5,000만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 10억 8,000만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 6억 1,500만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 7억 8,200만 원
1위 주례롯데캐슬골드스마트 · 6억 1,000만 원
1위 사상센트럴스타힐스아파트 · 4억 6,500만 원신고가
1위 주례롯데캐슬골드스마트 · 6억 1,000만 원
1위 힐스테이트 사하역 · 8억 4,000만 원신고가
1위 사하역비스타동원 · 5억 3,000만 원
1위 힐스테이트 사하역 · 6억 3,600만 원
1위 송도힐스테이트이진베이시티아파트 · 13억 5,000만 원
1위 e편한세상 송도 더퍼스트비치 아파트 · 7억 500만 원
1위 송도힐스테이트이진베이시티아파트 · 9억 1,000만 원신고가
1위 수영만아이파크 · 24억 2,500만 원
1위 삼익비치타운 · 13억 1,500만 원
1위 삼익비치타운 · 19억 6,000만 원
1위 대우월드마크아시아드아파트 · 15억 5,000만 원신고가
1위 연제롯데캐슬데시앙 · 7억 9,500만 원
1위 아시아드코오롱하늘채 · 9억 4,000만 원
1위 미광마린타워 · 5억 5,000만 원
1위 영도 센트럴 에일린의 뜰 · 3억 9,800만 원
1위 영도 센트럴 에일린의 뜰 · 5억 3,000만 원
1위 엘스퀘어 · 3억 7,500만 원신고가
1위 엘스퀘어 · 3억 7,500만 원신고가
1위 보수2차 봄여름가을겨울 · 3억 800만 원
1위 엘시티 · 46억 원
1위 공작맨션 · 10억 5,000만 원
1위 마린시티자이 · 16억 원신고가
1위 태왕아너스 · 29억 5,000만 원
1위 힐스테이트 범어 · 15억 4,000만 원신고가
1위 두산위브더제니스 · 21억 원
1위 래미안웰리스트2단지아파트 · 8억 9,000만 원
1위 교대역하늘채뉴센트원 · 5억 4,800만 원신고가
1위 교대역하늘채뉴센트원 · 5억 9,900만 원
1위 빌리브클라쎄 · 12억 5,000만 원신고가
1위 힐스테이트죽전역 · 7억 900만 원신고가
1위 빌리브스카이 · 9억 1,500만 원
1위 다사역 금호어울림 센트럴 아파트 · 7억 1,500만 원
1위 화원동화아이위시 아파트 · 5억 3,000만 원신고가
1위 화원동화아이위시 아파트 · 6억 500만 원
1위 이안센트럴D · 8억 3,500만 원
1위 동대구푸르지오브리센트아파트 · 6억 4,900만 원신고가
1위 이안센트럴D · 8억 1,000만 원신고가
1위 대구침산푸르지오1차아파트 · 8억 6,500만 원
1위 복현자이아파트 · 5억 원
1위 대구 오페라 스위첸 · 6억 9,000만 원신고가
1위 e편한세상두류역 · 7억 4,000만 원신고가
1위 e편한세상두류역 · 5억 3,100만 원신고가
1위 e편한세상두류역 · 7억 4,000만 원신고가
1위 태왕아너스 · 29억 5,000만 원
1위 힐스테이트 범어 · 15억 4,000만 원신고가
1위 두산위브더제니스 · 21억 원
1위 남산롯데캐슬 센트럴스카이 · 10억 4,000만 원신고가
1위 청라힐스자이 · 6억 9,500만 원
1위 남산롯데캐슬 센트럴스카이 · 10억 4,000만 원신고가
1위 더샵센트럴파크2차 · 59억 5,000만 원신고가
1위 더샵 송도 아크베이 · 13억 7,000만 원신고가
1위 더샵 송도 아크베이 · 14억 9,000만 원신고가
1위 남산리 이지미래지향 아파트 · 3억 원
1위 강화 베이힐 아파트 · 1억 8,000만 원
1위 남산리 이지미래지향 아파트 · 2억 9,700만 원
1위 계양 효성해링턴 플레이스 · 7억 원
1위 e편한세상 계양 더프리미어 · 5억 8,900만 원
1위 인천계양코아루센트럴파크 · 6억 5,000만 원
1위 한화꿈에그린에코메트로9단지 · 11억 3,000만 원신고가
1위 한화꿈에그린에코메트로5단지 · 6억 1,500만 원
1위 아시아드선수촌센트럴자이 · 6억 2,500만 원
1위 동인천역 파크푸르지오 · 6억 1,000만 원신고가
1위 동인천역 파크푸르지오 · 4억 6,000만 원
1위 동인천역 파크푸르지오 · 6억 1,000만 원신고가
1위 힐스테이트푸르지오주안아파트 · 7억 1,000만 원
1위 힐스테이트학익 · 6억 5,500만 원신고가
1위 힐스테이트푸르지오주안아파트 · 7억 1,000만 원
1위 행복한마을삼산서해그랑블 · 10억 4,000만 원
1위 부평신일해피트리더루츠 · 7억 1,000만 원신고가
1위 삼산타운주공7단지 · 9억 600만 원신고가
1위 더샵레이크파크 · 14억 5,000만 원
1위 청라센트럴에일린의뜰 · 8억 8,800만 원
1위 한양수자인레이크블루 · 10억 2,000만 원
1위 더샵센트럴파크2차 · 59억 5,000만 원신고가
1위 더샵 송도 아크베이 · 13억 7,000만 원신고가
1위 더샵 송도 아크베이 · 14억 9,000만 원신고가
1위 영종하늘도시한라비발디 · 11억 3,000만 원
1위 호반 써밋 스카이센트럴 2차 아파트 · 5억 1,000만 원
1위 스카이시티자이 아파트 · 6억 2,000만 원
1위 쌍용스윗닷홈예가 · 20억 4,700만 원신고가
1위 S-클래스더제니스 · 7억 5,500만 원신고가
1위 한국아델리움1단지 · 15억 5,000만 원
1위 광주수완해솔마을현진에버빌1단지 · 15억 원
1위 광주수완대방노블랜드2차 · 7억 원
1위 수완코오롱하늘채 · 7억 9,000만 원
1위 쌍용스윗닷홈예가 · 20억 4,700만 원신고가
1위 남구 진아리채 리센츠 · 5억 250만 원신고가
1위 한국아델리움1단지 · 15억 5,000만 원
1위 계림아이파크SK뷰 · 9억 원
1위 계림아이파크SK뷰 · 5억 4,500만 원
1위 무등산 아이파크 · 8억 2,800만 원
1위 S-클래스더제니스 · 8억 8,500만 원
1위 S-클래스더제니스 · 7억 5,500만 원신고가
1위 S-클래스더제니스 · 8억 8,500만 원
1위 빌리브트레비체 · 13억 4,000만 원
1위 광주유니버시아드힐스테이트3단지 · 5억 6,000만 원
1위 더샵 염주센트럴파크 · 7억 3,400만 원
1위 스마트시티주상복합2단지 · 32억 원
1위 도룡에스케이뷰 · 8억 4,800만 원
1위 크로바 · 14억 5,000만 원신고가
1위 선비마을3단지 · 6억 원
1위 e편한세상 대전법동 · 4억 2,400만 원
1위 e편한세상 대전법동 · 5억 8,200만 원
1위 이스트시티1단지 · 5억 9,700만 원
1위 힐스테이트 가양 더와이즈 · 5억 2,500만 원신고가
1위 이스트시티1단지 · 5억 9,700만 원
1위 크로바 · 29억 2,000만 원신고가
1위 영진햇님 · 7억 8,000만 원신고가
1위 크로바 · 14억 5,000만 원신고가
1위 스마트시티주상복합2단지 · 32억 원
1위 도룡에스케이뷰 · 8억 4,800만 원
1위 스마트시티주상복합2단지 · 13억 2,500만 원
1위 센트럴파크2단지 · 8억 3,000만 원
1위 목동더샵리슈빌 · 5억 6,800만 원신고가
1위 목동더샵리슈빌 · 7억 1,000만 원
1위 대공원롯데인벤스가1단지 · 20억 5,000만 원
1위 문수로 아르티스 · 14억 1,500만 원신고가
1위 문수로대공원 에일린의 뜰 · 12억 6,000만 원신고가
1위 대공원롯데인벤스가1단지 · 20억 5,000만 원
1위 문수로 아르티스 · 14억 1,500만 원신고가
1위 문수로대공원 에일린의 뜰 · 12억 6,000만 원신고가
1위 울산지웰시티자이1단지 · 6억 2,400만 원
1위 울산지웰시티자이1단지 · 4억 6,700만 원
1위 울산지웰시티자이1단지 · 6억 2,400만 원
1위 송정지구반도유보라아이비파크 · 6억 9,000만 원
1위 한신더휴 에듀포레 3단지 아파트 · 5억 4,500만 원신고가
1위 송정지구반도유보라아이비파크 · 6억 9,000만 원
1위 문수산동원로얄듀크 · 7억 8,000만 원
1위 구영우미린1차아파트 · 5억 7,700만 원신고가
1위 문수산동원로얄듀크 · 7억 8,000만 원
1위 이안태화강엑소디움 · 10억 원신고가
1위 약사I-PARK · 6억 1,900만 원신고가
1위 울산유곡푸르지오 · 8억 2,500만 원
1위 한뜰마을6단지중흥S클래스센텀뷰 · 24억 원
1위 새뜸마을10단지더샵힐스테이트 · 9억 5,900만 원
1위 나릿재마을3단지 · 14억 원
1위 신영지웰시티1차 · 18억 5,000만 원
1위 힐스테이트청주센트럴2차아파트 · 9억 2,000만 원신고가
1위 신영지웰시티1차 · 13억 7,000만 원신고가
1위 괴산 지안스로가 아파트 · 3억 500만 원신고가
1위 신성건설 미소지움괴산아파트 · 1억 7,900만 원신고가
1위 괴산 지안스로가 아파트 · 3억 500만 원신고가
1위 e편한세상 단양 리버비스타 · 3억 9,700만 원신고가
1위 부강아파트 · 1억 6,000만 원신고가
1위 e편한세상 단양 리버비스타 · 3억 9,700만 원신고가
1위 신한헤센아파트 · 2억 3,200만 원신고가
1위 강변리츠빌 아파트 · 2억 2,500만 원신고가
1위 신한헤센아파트 · 2억 3,200만 원신고가
1위 지평더웰∥아파트 · 2억 8,500만 원신고가
1위 레인보우 · 2억 6,000만 원신고가
1위 지평더웰∥아파트 · 2억 8,500만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 4억 4,750만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 3억 5,000만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 4억 4,750만 원신고가
1위 음성지평더웰아파트 · 3억 3,000만 원
1위 음성지평더웰2차아파트 · 2억 4,800만 원
1위 충북혁신도시 영무예다음3차 · 3억 2,900만 원
1위 e편한세상제천더프라임아파트 · 4억 7,500만 원신고가
1위 e편한세상제천더프라임아파트 · 4억 7,500만 원신고가
1위 코아루 · 3억 9,000만 원
1위 파라디아2차아파트 · 3억 6,800만 원
1위 코아루휴티스아파트 · 3억 1,000만 원
1위 파라디아아파트 · 3억 4,000만 원
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 5억 500만 원신고가
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 3억 2,000만 원신고가
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 5억 500만 원신고가
1위 동남지구우미린에듀포레 · 6억 8,000만 원신고가
1위 센트럴 힐데스하임 · 5억 2,500만 원신고가
1위 칸타빌 더 테라스 1단지 · 6억 8,000만 원
1위 더샵청주퍼스트파크 · 7억 5,000만 원
1위 더샵청주퍼스트파크 · 3억 5,000만 원신고가
1위 더샵청주퍼스트파크 · 5억 5,000만 원
1위 한신 더 휴 센트럴파크 · 8억 원
1위 율량대원칸타빌1차 · 4억 6,300만 원
1위 율량대원칸타빌3차 · 6억 5,500만 원
1위 신영지웰시티1차 · 18억 5,000만 원
1위 힐스테이트청주센트럴2차아파트 · 9억 2,000만 원신고가
1위 신영지웰시티1차 · 13억 7,000만 원신고가
1위 호암지구우미린에듀시티 · 6억 7,500만 원
1위 두진하트리움 · 3억 8,500만 원신고가
1위 힐데스하임 · 5억 6,000만 원
1위 파크푸르지오1단지 · 15억 원신고가
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 · 6억 1,700만 원신고가
1위 지웰더샵 · 11억 4,700만 원
1위 계룡자이 아파트 · 4억 6,500만 원
1위 한라비발디더센트럴 · 3억 8,000만 원
1위 계룡자이 아파트 · 4억 6,500만 원
1위 신금우남퍼스트빌 · 6억 5,000만 원신고가
1위 공주월송흥화하브 · 4억 원
1위 화성파크드림공주월송 · 4억 9,000만 원
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 3억 2,600만 원신고가
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 2억 5,500만 원
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 3억 2,600만 원신고가
1위 힐스테이트자이논산 · 4억 5,000만 원신고가
1위 힐스테이트자이논산 · 3억 9,750만 원
1위 힐스테이트자이논산 · 4억 5,000만 원신고가
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 5억 7,500만 원신고가
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 3억 9,200만 원
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 5억 7,500만 원신고가
1위 더베스트예미지 · 4억 2,000만 원신고가
1위 e편한세상보령 · 3억 6,100만 원신고가
1위 더베스트예미지 · 4억 2,000만 원신고가
1위 부여코아루더퍼스트 · 3억 8,000만 원신고가
1위 부여센트럴휴엔하임 · 2억 7,300만 원신고가
1위 부여코아루더퍼스트 · 3억 8,000만 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 6억 1,000만 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 4억 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 6억 1,000만 원신고가
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 3억 8,800만 원
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 2억 5,000만 원신고가
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 3억 3,500만 원
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 · 10억 5,000만 원
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 · 6억 1,700만 원신고가
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 · 10억 5,000만 원
1위 예산우방유쉘아파트 · 3억 8,000만 원
1위 내포신도시 중흥 S-클래스 더 시티 아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 이지더원센트럴에듀 아파트 · 3억 7,400만 원신고가
1위 더쉴 아파트 · 7억 4,000만 원신고가
1위 행정타운센트럴두산위브 · 4억 원신고가
1위 포레나 천안신부 · 5억 6,500만 원신고가
1위 파크푸르지오1단지 · 15억 원신고가
1위 힐스테이트두정역아파트 · 5억 6,200만 원신고가
1위 지웰더샵 · 11억 4,700만 원
1위 디엠에이스빌아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 주공아파트 · 1억 9,000만 원신고가
1위 디엠에이스빌아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 동문코아루아파트 · 3억 6,900만 원신고가
1위 코아루 3차 아파트 · 2억 5,500만 원
1위 동문코아루아파트 · 3억 6,900만 원신고가
1위 내포신도시 반도유보라 마크에디션 · 4억 2,000만 원신고가
1위 내포신도시 반도유보라 마크에디션 · 4억 2,000만 원신고가
1위 홍성자이 아파트 · 3억 8,000만 원신고가
1위 포레나전주에코시티 아파트 · 14억 6,000만 원
1위 우미린1단지 · 5억 7,250만 원신고가
1위 아이파크e편한세상 · 9억 2,000만 원
1위 가온채아파트 · 3억 8,500만 원
1위 가온채아파트 · 3억 8,500만 원
1위 벽산블루밍아파트 · 3억 6,500만 원
1위 군산호수공원아이파크 아파트 · 7억 6,000만 원
1위 군산신역세권한라비발디센트로 · 4억 2,000만 원신고가
1위 더샵디오션시티 · 4억 7,800만 원신고가
1위 김제샬레2차 · 3억 8,800만 원
1위 김제샬레1차 · 2억 5,000만 원
1위 김제샬레2차 · 3억 8,800만 원
1위 남원2차오투그란데디아트 · 4억 6,850만 원
1위 유탑유블레스킹덤 · 4억 2,300만 원
1위 남원오투그란데퍼스트시티 아파트 · 3억 8,200만 원신고가
1위 센트럴 노블리안 아파트 · 4억 2,800만 원
1위 골든렉시움 · 2억 6,000만 원
1위 센트럴 노블리안 아파트 · 3억 1,000만 원신고가
1위 라온프라이빗아파트 · 4억 6,000만 원
1위 미소가애 · 2억 8,500만 원신고가
1위 라온프라이빗아파트 · 4억 6,000만 원
1위 순창 남양휴튼 아파트 · 4억 원
1위 해태타운 · 9,800만 원
1위 순창 남양휴튼 아파트 · 3억 2,000만 원신고가
1위 완주 푸르지오 더 퍼스트 · 5억 200만 원
1위 완주 푸르지오 더 퍼스트 · 4억 2,500만 원신고가
1위 완주 푸르지오 더 퍼스트 · 5억 200만 원
1위 익산풍경채어바니티 · 6억 2,500만 원
