출처: 국토교통부 실거래가
1위 속초디오션자이 아파트 · 14억 9,500만 원
1위 춘천 롯데캐슬 위너클래스 · 5억 6,500만 원신고가
1위 센트럴타워푸르지오 · 7억 8,000만 원
1위 강릉더리브퍼스티지 · 7억 3,000만 원
1위 강릉자이파인베뉴 아파트 · 4억 6,500만 원
1위 강릉더리브퍼스티지 · 7억 3,000만 원
1위 성원오션샹떼빌 · 3억 8,000만 원신고가
1위 성원오션샹떼빌 · 2억 4,000만 원
1위 성원오션샹떼빌 · 3억 8,000만 원신고가
1위 동해자이 · 7억 4,500만 원
1위 동해자이 · 5억 5,500만 원신고가
1위 동해자이 · 7억 4,500만 원
1위 삼척센트럴두산위브 아파트 · 5억 3,000만 원신고가
1위 삼척센트럴두산위브 아파트 · 3억 9,300만 원신고가
1위 삼척센트럴두산위브 아파트 · 5억 3,000만 원신고가
1위 속초디오션자이 아파트 · 14억 9,500만 원
1위 속초자이 · 4억 1,500만 원
1위 속초디오션자이 아파트 · 6억 6,500만 원
1위 서희스타힐스 · 3억 2,800만 원
1위 석미모닝파크2차 · 1억 4,300만 원신고가
1위 서희스타힐스 · 3억 2,800만 원
1위 양양아테라아파트 · 4억 원신고가
1위 썬 라이즈빌 · 3억 1,500만 원
1위 한양수자인 양양아파트 · 3억 1,300만 원
1위 극동스타클래스영월 · 3억 6,500만 원신고가
1위 영월LH천년나무 아파트 · 2억 5,500만 원
1위 극동스타클래스영월 · 3억 6,500만 원신고가
1위 더샵 원주센트럴파크 4단지 아파트 · 6억 7,000만 원신고가
1위 힐스테이트 원주 레스티지 · 4억 7,000만 원신고가
1위 더샵 원주센트럴파크 4단지 아파트 · 6억 7,000만 원신고가
1위 인제라온프라이빗 · 3억 6,000만 원
1위 인제라온프라이빗 · 2억 5,000만 원
1위 인제라온프라이빗 · 3억 6,000만 원
1위 우성더프리모 · 4억 8,500만 원
1위 애산리 769 · 2억 9,000만 원신고가
1위 우성더프리모 · 4억 8,500만 원
1위 리치먼드힐철원아파트 · 3억 8,100만 원신고가
1위 금강아미움아파트 · 2억 3,000만 원신고가
1위 리치먼드힐철원아파트 · 3억 8,100만 원신고가
1위 롯데캐슬스카이클래스 · 10억 원
1위 춘천 롯데캐슬 위너클래스 · 5억 6,500만 원신고가
1위 센트럴타워푸르지오 · 7억 8,000만 원
1위 이원예채 · 2억 6,900만 원
1위 대산하이츠빌2차 · 2억 6,000만 원신고가
1위 이원예채 · 2억 6,900만 원
1위 동계올림픽 선수촌 아파트 · 5억 1,300만 원신고가
1위 현대 힐스700 · 3억 4,000만 원
1위 동계올림픽 선수촌 아파트 · 5억 1,300만 원신고가
1위 극동스타클래스 아파트 · 4억 1,800만 원신고가
1위 홍천금호어울림더퍼스트 아파트 · 3억 1,900만 원
1위 극동스타클래스 아파트 · 4억 1,800만 원신고가
1위 대양고운채아파트 · 2억 8,500만 원
1위 대양고운채아파트 · 2억 8,500만 원
1위 코아루하우스토리 · 4억 1,500만 원
1위 횡성벨라시티 아파트 · 2억 5,500만 원신고가
1위 코아루하우스토리 · 4억 1,500만 원