출처: 국토교통부 실거래가
1위 신영지웰시티1차 · 18억 5,000만 원
1위 힐스테이트청주센트럴2차아파트 · 9억 2,000만 원신고가
1위 신영지웰시티1차 · 13억 7,000만 원신고가
1위 괴산 지안스로가 아파트 · 3억 500만 원신고가
1위 신성건설 미소지움괴산아파트 · 1억 7,900만 원신고가
1위 괴산 지안스로가 아파트 · 3억 500만 원신고가
1위 e편한세상 단양 리버비스타 · 3억 9,700만 원신고가
1위 부강아파트 · 1억 6,000만 원신고가
1위 e편한세상 단양 리버비스타 · 3억 9,700만 원신고가
1위 신한헤센아파트 · 2억 3,200만 원신고가
1위 강변리츠빌 아파트 · 2억 2,500만 원신고가
1위 신한헤센아파트 · 2억 3,200만 원신고가
1위 지평더웰∥아파트 · 2억 8,500만 원신고가
1위 레인보우 · 2억 6,000만 원신고가
1위 지평더웰∥아파트 · 2억 8,500만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 4억 4,750만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 3억 5,000만 원신고가
1위 e편한세상 옥천퍼스트원 · 4억 4,750만 원신고가
1위 음성지평더웰아파트 · 3억 3,000만 원
1위 음성지평더웰2차아파트 · 2억 4,800만 원
1위 충북혁신도시 영무예다음3차 · 3억 2,900만 원
1위 e편한세상제천더프라임아파트 · 4억 7,500만 원신고가
1위 e편한세상제천더프라임아파트 · 4억 7,500만 원신고가
1위 코아루 · 3억 9,000만 원
1위 파라디아2차아파트 · 3억 6,800만 원
1위 코아루휴티스아파트 · 3억 1,000만 원
1위 파라디아아파트 · 3억 4,000만 원
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 5억 500만 원신고가
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 3억 2,000만 원신고가
1위 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 · 5억 500만 원신고가
1위 동남지구우미린에듀포레 · 6억 8,000만 원신고가
1위 센트럴 힐데스하임 · 5억 2,500만 원신고가
1위 칸타빌 더 테라스 1단지 · 6억 8,000만 원
1위 더샵청주퍼스트파크 · 7억 5,000만 원
1위 더샵청주퍼스트파크 · 3억 5,000만 원신고가
1위 더샵청주퍼스트파크 · 5억 5,000만 원
1위 한신 더 휴 센트럴파크 · 8억 원
1위 율량대원칸타빌1차 · 4억 6,300만 원
1위 율량대원칸타빌3차 · 6억 5,500만 원
1위 신영지웰시티1차 · 18억 5,000만 원
1위 힐스테이트청주센트럴2차아파트 · 9억 2,000만 원신고가
1위 신영지웰시티1차 · 13억 7,000만 원신고가
1위 호암지구우미린에듀시티 · 6억 7,500만 원
1위 두진하트리움 · 3억 8,500만 원신고가
1위 힐데스하임 · 5억 6,000만 원