출처: 국토교통부 실거래가
1위 엘시티 · 46억 원
1위 삼익비치타운 · 13억 1,500만 원
1위 더블유 · 21억 8,000만 원
1위 엘크루블루오션4단지아파트 · 10억 3,000만 원
1위 명지국제신도시에일린의뜰아파트 · 5억 4,000만 원
1위 대방노블랜드오션뷰1차아파트 · 7억 8,000만 원신고가
1위 래미안 장전 · 14억 1,500만 원
1위 래미안 장전 · 7억 7,000만 원
1위 래미안 장전 · 9억 7,700만 원
1위 일광신도시 비스타 동원1차 · 7억 3,500만 원
1위 가화만사성 더 테라스 2차 · 4억 5,750만 원
1위 일광자이푸르지오 2단지 · 6억 6,900만 원
1위 더블유 · 36억 8,000만 원
1위 대연힐스테이트푸르지오 · 8억 2,000만 원신고가
1위 더블유 · 21억 8,000만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 7억 6,000만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 5억 5,800만 원
1위 두산위브더제니스하버시티 · 7억 6,000만 원
1위 GS사직자이아파트 · 15억 7,000만 원
1위 힐스테이트 명륜 트라디움 · 10억 6,000만 원신고가
1위 동래래미안아이파크아파트 · 13억 3,800만 원신고가
1위 가야 롯데캐슬 골드아너 · 11억 4,500만 원
1위 서면동원맨션 · 8억 4,580만 원신고가
1위 e편한세상 시민공원 1단지 · 9억 5,000만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 10억 8,000만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 6억 1,500만 원
1위 롯데캐슬카이저 · 7억 8,200만 원
1위 주례롯데캐슬골드스마트 · 6억 1,000만 원
1위 사상센트럴스타힐스아파트 · 4억 6,500만 원신고가
1위 주례롯데캐슬골드스마트 · 6억 1,000만 원
1위 힐스테이트 사하역 · 8억 4,000만 원신고가
1위 사하역비스타동원 · 5억 3,000만 원
1위 힐스테이트 사하역 · 6억 3,600만 원
1위 송도힐스테이트이진베이시티아파트 · 13억 5,000만 원
1위 e편한세상 송도 더퍼스트비치 아파트 · 7억 500만 원
1위 송도힐스테이트이진베이시티아파트 · 9억 1,000만 원신고가
1위 수영만아이파크 · 24억 2,500만 원
1위 삼익비치타운 · 13억 1,500만 원
1위 삼익비치타운 · 19억 6,000만 원
1위 대우월드마크아시아드아파트 · 15억 5,000만 원신고가
1위 연제롯데캐슬데시앙 · 7억 9,500만 원
1위 아시아드코오롱하늘채 · 9억 4,000만 원
1위 미광마린타워 · 5억 5,000만 원
1위 영도 센트럴 에일린의 뜰 · 3억 9,800만 원
1위 영도 센트럴 에일린의 뜰 · 5억 3,000만 원
1위 엘스퀘어 · 3억 7,500만 원신고가
1위 엘스퀘어 · 3억 7,500만 원신고가
1위 보수2차 봄여름가을겨울 · 3억 800만 원
1위 엘시티 · 46억 원
1위 공작맨션 · 10억 5,000만 원
1위 마린시티자이 · 16억 원신고가