출처: 국토교통부 실거래가
1위 트리마제 순천 1단지 · 8억 5,500만 원
1위 트리마제 순천 1단지 · 6억 6,000만 원신고가
1위 트리마제 순천 1단지 · 8억 5,500만 원
1위 남양휴튼 아파트 1단지 · 3억 9,500만 원신고가
1위 씨앤에스후레쉬빌3차아파트 · 1억 6,950만 원
1위 남양휴튼 아파트 1단지 · 3억 9,500만 원신고가
1위 고흥 승원팰리체 하이엔드 아파트 · 3억 7,500만 원신고가
1위 고흥오션뷰 아파트 · 1억 8,500만 원신고가
1위 고흥 승원팰리체 하이엔드 아파트 · 3억 7,500만 원신고가
1위 곡성 기차마을아파트 · 2억 800만 원
1위 옥과 해광 샹그릴라 · 1억 7,500만 원
1위 곡성 기차마을아파트 · 2억 800만 원
1위 광양센트럴자이 · 4억 1,900만 원신고가
1위 광양푸르지오더퍼스트 · 3억 1,900만 원
1위 광양센트럴자이 · 4억 1,900만 원신고가
1위 월드메르디앙 · 3억 1,750만 원신고가
1위 월드메르디앙 · 3억 원신고가
1위 트루엘 센텀포레 · 3억 600만 원신고가
1위 빛가람코오롱하늘채아파트 · 6억 5,000만 원
1위 빛가람중흥S클래스센트럴1차 · 3억 3,000만 원
1위 빛가람중흥S클래스센트럴1차 · 4억 3,000만 원
1위 양우내안애퍼스트힐 1단지 · 3억 6,900만 원
1위 양우내안애퍼스트힐 2단지 · 2억 1,500만 원
1위 양우내안애퍼스트힐 1단지 · 3억 6,900만 원
1위 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 · 6억 2,800만 원
1위 주하우제 스카이 · 3억 원신고가
1위 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 · 4억 5,500만 원
1위 남악신도시중흥에스 · 8억 500만 원신고가
1위 남악신도시 모아엘가2차 아파트 · 2억 8,000만 원신고가
1위 호반써밋 남악오룡 2차 · 5억 5,300만 원
1위 보성센트럴뷰 · 2억 5,000만 원
1위 보성센트럴뷰 · 2억 2,500만 원신고가
1위 보성센트럴뷰 · 2억 5,000만 원
1위 트리마제 순천 1단지 · 8억 5,500만 원
1위 트리마제 순천 1단지 · 6억 6,000만 원신고가
1위 트리마제 순천 1단지 · 8억 5,500만 원
1위 웅천자이더스위트 · 8억 4,000만 원
1위 e편한세상여수더퍼스트 · 4억 2,800만 원
1위 지웰3차 · 5억 7,800만 원
1위 힐스테이트 영광 · 3억 8,147만 원신고가
1위 영광단주리지엘리베라움아파트 · 2억 2,000만 원
1위 힐스테이트 영광 · 3억 8,147만 원신고가
1위 일흥아르디움 아파트 · 2억 2,000만 원
1위 삼호렉시안 · 1억 2,000만 원신고가
1위 일흥아르디움 아파트 · 2억 2,000만 원
1위 쌍용더플래티넘완도 아파트 · 6억 6,000만 원
1위 진아리채아파트 · 2억 6,200만 원
1위 쌍용더플래티넘완도 아파트 · 6억 6,000만 원
1위 그랜드센트럴장성 · 2억 9,000만 원
1위 부강2차아트빌 · 1억 2,850만 원
1위 그랜드센트럴장성 · 2억 9,000만 원
1위 장흥코아루해피트리아파트 · 3억 5,500만 원
1위 장흥코아루해피트리아파트 · 1억 8,000만 원
1위 줌파크 더 센트로 · 3억 100만 원
1위 골드클라우스 · 3억 6,500만 원
1위 진도미래엔스위트 · 3억 1,500만 원신고가
1위 골드클라우스 · 3억 6,500만 원
1위 함평 거송라뷔랑 아파트 · 1억 8,000만 원
1위 休(휴)Palasce · 1억 7,000만 원신고가
1위 함평 거송라뷔랑 아파트 · 1억 8,000만 원
1위 해남파크사이드 2차 아파트 · 4억 3,800만 원
1위 해남파크사이드 아파트 · 2억 5,200만 원
1위 해남파크사이드 2차 아파트 · 4억 3,800만 원
1위 힐스테이트화순2차 아파트 · 5억 2,000만 원
1위 화순 삼천 한양립스 아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 힐스테이트화순2차 아파트 · 4억 2,000만 원신고가