서울 서초구 아파트 최고가
서초구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
서초구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리반포동·2023년 준공 | 53평 | 13층 | 130억26.06.12 |
| 2 | 래미안원펜타스반포동·2024년 준공 | 58평 | 31층 | 100억26.05.15 |
| 3 | 아크로리버파크반포동·2016년 준공 | 54평 | 17층 | 98억26.06.29 |
| 4 | 래미안퍼스티지반포동·2009년 준공 | 81평 | 24층 | 96억26.01.13 |
| 5 | 신반포2차잠원동·1978년 준공 | 45평 | 9층 | 84억26.05.07 |
| 6 | 반포자이반포동·2009년 준공 | 91평 | 26층 | 80억 3,00025.11.18 |
| 7 | 신반포8차아파트잠원동·2025년 준공 | 40평 | 24층 | 78억26.07.24 |
| 8 | 반포르엘잠원동·2022년 준공 | 36평 | 34층 | 69억26.06.09 |
| 9 | 신반포4차잠원동·1979년 준공 | 46평 | 8층 | 65억 5,00026.02.25 |
| 10 | UPPER HOUSE방배동·2012년 준공 | 122평 | 1층 | 64억26.01.13 |
| 11 | 아크로리버뷰신반포잠원동·2018년 준공 | 35평 | 20층 | 60억26.04.22 |
| 12 | 반포힐스테이트반포동·2012년 준공 | 57평 | 23층 | 60억25.10.31 |
| 13 | 반포래미안아이파크반포동·2018년 준공 | 60평 | 13층 | 59억26.04.21 |
| 14 | 디에이치반포라클라스반포동·2021년 준공 | 52평 | 5층 | 57억 5,00026.06.15 |
| 15 | 반포센트럴자이아파트잠원동·2020년 준공 | 40평 | 15층 | 57억25.11.04 |
| 16 | 신반포자이아파트잠원동·2018년 준공 | 45평 | 20층 | 55억 5,00025.12.15 |
| 17 | 래미안신반포팰리스잠원동·2016년 준공 | 50평 | 3층 | 52억 5,00026.04.10 |
| 18 | 서초그랑자이 그랑몰서초동·2021년 준공 | 45평 | 24층 | 51억 5,00026.03.25 |
| 19 | 래미안서초에스티지S서초동·2018년 준공 | 52평 | 6층 | 50억 3,00026.01.29 |
| 20 | 방배e-편한세상3차방배동·2006년 준공 | 74평 | 8층 | 50억26.04.21 |
| 21 | 인시그니아반포오피스텔방배동·2025년 준공 | 43평 | 20층 | 50억26.03.05 |
| 22 | 신반포르엘잠원동·2023년 준공 | 42평 | 8층 | 50억25.09.19 |
| 23 | 래미안신반포리오센트잠원동·2019년 준공 | 52평 | 5층 | 49억 5,00026.04.25 |
| 24 | 삼호가든맨션5차반포동·1986년 준공 | 50평 | 11층 | 47억 4,00026.05.01 |
| 25 | 잠원중앙하이츠아파트잠원동·1996년 준공 | 83평 | 17층 | 47억25.12.17 |
| 26 | 잠원동상지리츠빌카일룸잠원동·2009년 준공 | 62평 | 6층 | 46억 7,00026.02.09 |
| 27 | 래미안리더스원서초동·2020년 준공 | 43평 | 16층 | 46억 5,00025.12.31 |
| 28 | 반포써밋반포동·2018년 준공 | 41평 | 20층 | 46억 2,00025.11.11 |
| 29 | 방배롯데캐슬아르떼방배동·2013년 준공 | 76평 | 11층 | 46억26.05.02 |
| 30 | 반포리체반포동·2010년 준공 | 37평 | 6층 | 46억26.02.24 |


