서울 동작구 아파트 최고가
동작구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
동작구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로 리버하임흑석동·2019년 준공 | 45평 | 10층 | 48억 7,00026.05.22 |
| 2 | 한강현대흑석동·1988년 준공 | 45평 | 7층 | 31억 6,00026.05.13 |
| 3 | 명수대현대아파트흑석동·1988년 준공 | 44평 | 6층 | 31억 6,00025.09.20 |
| 4 | 이수힐스테이트동작동·2013년 준공 | 50평 | 4층 | 27억 9,00025.10.12 |
| 5 | 흑석한강센트레빌흑석동·2011년 준공 | 43평 | 4층 | 27억 5,00026.06.19 |
| 6 | 래미안트윈파크본동·2011년 준공 | 43평 | 18층 | 27억 3,00025.10.18 |
| 7 | 흑석뉴타운롯데캐슬에듀포레흑석동·2018년 준공 | 34평 | 12층 | 25억25.09.24 |
| 8 | 흑석한강푸르지오흑석동·2012년 준공 | 44평 | 7층 | 24억 9,00025.10.19 |
| 9 | 흑석한강센트레빌2차흑석동·2012년 준공 | 45평 | 10층 | 24억26.05.07 |
| 10 | 두산위브트레지움사당동·2011년 준공 | 46평 | 19층 | 23억 9,50026.08.13 |
| 11 | 이수푸르지오 더 프레티움사당동·2021년 준공 | 32평 | 1층 | 23억 7,00026.04.04 |
| 12 | 상도파크자이 아파트상도동·2016년 준공 | 25평 | 17층 | 22억 8,00026.03.27 |
| 13 | e편한세상 상도노빌리티상도동·2018년 준공 | 34평 | 17층 | 22억 7,00026.07.01 |
| 14 | 래미안이수역로이파크아파트사당동·2018년 준공 | 32평 | 15층 | 22억 5,00026.03.13 |
| 15 | 힐스테이트상도프레스티지상도동·2013년 준공 | 46평 | 11층 | 22억26.06.27 |
| 16 | 래미안상도3차상도동·2004년 준공 | 60평 | 10층 | 22억26.01.31 |
| 17 | 대림아파트(상가동)대방동·1993년 준공 | 57평 | 17층 | 22억26.01.29 |
| 18 | 상도역롯데캐슬파크엘상도동·2021년 준공 | 33평 | 12층 | 21억 9,00026.07.17 |
| 19 | 신동아4단지사당동·1993년 준공 | 40평 | 11층 | 21억 4,00026.08.10 |
| 20 | 더샵아파트상도동·2007년 준공 | 56평 | 12층 | 21억26.07.20 |
| 21 | 힐스테이트상도센트럴파크상도동·2012년 준공 | 43평 | 16층 | 20억 8,00026.05.13 |
| 22 | 상도두산위브트레지움아파트상도동·2016년 준공 | 34평 | 19층 | 20억 5,00026.07.22 |
| 23 | 이수자이사당동·2010년 준공 | 61평 | 8층 | 20억25.09.17 |
| 24 | 브라운스톤상도상도동·2007년 준공 | 30평 | 5층 | 19억 1,00026.08.06 |
| 25 | 보라매자이 더 포레스트신대방동·2021년 준공 | 35평 | 28층 | 19억26.03.03 |
| 26 | 이수역리가사당동·2013년 준공 | 33평 | 7층 | 18억 9,00026.07.29 |
| 27 | 한강쌍용본동·1999년 준공 | 38평 | 4층 | 18억 9,00026.01.19 |
| 28 | 대림아파트사당동·1990년 준공 | 38평 | 14층 | 18억 5,00026.03.30 |
| 29 | 두산위브1차아파트상도동·2010년 준공 | 48평 | 18층 | 18억 3,00025.10.14 |
| 30 | 삼성래미안아파트본동·2004년 준공 | 40평 | 18층 | 18억 2,65026.04.04 |


