서울 양천구 아파트 최고가
양천구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
양천구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대하이페리온목동·2003년 준공 | 70평 | 47층 | 42억 7,00025.10.12 |
| 2 | 현대하이페리온2차목동·2006년 준공 | 74평 | 40층 | 42억26.02.14 |
| 3 | 5단지아파트목동·1986년 준공 | 53평 | 2층 | 41억26.06.02 |
| 4 | 2단지아파트목동·1986년 준공 | 54평 | 3층 | 39억25.12.17 |
| 5 | 목동파라곤목동·2004년 준공 | 92평 | 27층 | 38억 3,00025.12.22 |
| 6 | 목동트라팰리스목동·2009년 준공 | 44평 | 31층 | 38억26.01.07 |
| 7 | 6단지아파트목동·1986년 준공 | 54평 | 10층 | 37억25.10.26 |
| 8 | 3단지아파트목동·1986년 준공 | 57평 | 2층 | 36억 5,00026.03.05 |
| 9 | 목동9단지신정동·1987년 준공 | 55평 | 6층 | 35억 2,00025.12.29 |
| 10 | 1단지아파트목동·1985년 준공 | 57평 | 3층 | 35억26.01.09 |
| 11 | 목동신시가지아파트7단지목동·1986년 준공 | 36평 | 2층 | 34억 2,50025.10.25 |
| 12 | 4단지아파트목동·1986년 준공 | 52평 | 12층 | 33억 6,00026.03.30 |
| 13 | 목동13단지신정동·1987년 준공 | 56평 | 11층 | 33억 5,00026.07.04 |
| 14 | 목동14단지신정동·1987년 준공 | 55평 | 12층 | 32억 5,00025.10.17 |
| 15 | 목동10단지신정동·1987년 준공 | 46평 | 8층 | 31억26.07.04 |
| 16 | 목동힐스테이트신정동·2016년 준공 | 60평 | 22층 | 29억 8,00026.07.08 |
| 17 | 목동삼성쉐르빌1차신정동·2003년 준공 | 80평 | 27층 | 29억 2,00026.08.11 |
| 18 | 목동8단지신정동·1987년 준공 | 38평 | 6층 | 27억 5,00025.12.12 |
| 19 | 센트럴푸르지오아파트목동·2015년 준공 | 46평 | 16층 | 26억 5,00026.08.08 |
| 20 | 신정아이파크아파트신정동·2002년 준공 | 41평 | 7층 | 25억25.11.14 |
| 21 | 부영그린타운3차목동·2000년 준공 | 54평 | 23층 | 24억 7,00025.12.14 |
| 22 | 목동12단지신정동·1988년 준공 | 26평 | 10층 | 23억26.02.27 |
| 23 | 한신청구아파트목동·1997년 준공 | 29평 | 8층 | 22억 8,00026.06.10 |
| 24 | 트윈빌목동·2000년 준공 | 78평 | 13층 | 22억 8,00026.06.08 |
| 25 | 부영그린타운2차목동·2000년 준공 | 70평 | 16층 | 22억 8,00025.10.18 |
| 26 | 목동삼성쉐르빌2차신정동·2004년 준공 | 56평 | 8층 | 22억 4,00026.03.05 |
| 27 | 래미안 목동아델리체신정동·2021년 준공 | 46평 | 3층 | 21억 6,50026.07.17 |
| 28 | e편한세상아파트목동·2006년 준공 | 56평 | 2층 | 21억26.07.24 |
| 29 | 목동파크자이아파트신정동·2019년 준공 | 33평 | 15층 | 20억 8,00026.08.07 |
| 30 | 목동11단지신정동·1988년 준공 | 23평 | 12층 | 20억 5,00026.08.31 |


