서울 구로구 아파트 최고가
구로구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
구로구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림4차e-편한세상신도림동·2003년 준공 | 57평 | 9층 | 23억 5,00026.08.21 |
| 2 | 신도림디큐브시티신도림동·2011년 준공 | 65평 | 49층 | 20억 9,00026.04.15 |
| 3 | 신도림대림e편한세상7차아파트신도림동·2004년 준공 | 44평 | 14층 | 18억 2,50026.07.06 |
| 4 | 신도림동아2차신도림동·2000년 준공 | 42평 | 4층 | 18억26.03.24 |
| 5 | 신도림동아3차신도림동·2000년 준공 | 60평 | 12층 | 16억 9,80026.05.12 |
| 6 | 신도림대림e편한세상2차신도림동·1999년 준공 | 49평 | 21층 | 16억 7,50026.08.14 |
| 7 | 신도림동아1차아파트신도림동·1999년 준공 | 60평 | 19층 | 16억 6,00026.06.12 |
| 8 | 신도림태영데시앙아파트구로동·2000년 준공 | 62평 | 13층 | 16억 5,00025.12.20 |
| 9 | 신도림대림e편한세상5차아파트신도림동·2003년 준공 | 32평 | 5층 | 15억 7,00026.05.31 |
| 10 | 신도림2차푸르지오신도림동·2008년 준공 | 44평 | 11층 | 14억 5,50026.07.02 |
| 11 | 신도림우성3차신도림동·1993년 준공 | 27평 | 13층 | 14억26.07.16 |
| 12 | 고척파크푸르지오고척동·2009년 준공 | 42평 | 10층 | 14억26.05.13 |
| 13 | 대림e편한세상3차아파트신도림동·2001년 준공 | 35평 | 21층 | 13억 5,70026.07.13 |
| 14 | 신도림롯데구로동·1999년 준공 | 32평 | 11층 | 13억 4,80026.07.23 |
| 15 | 신도림에스케이뷰신도림동·2006년 준공 | 32평 | 11층 | 13억 3,00026.07.28 |
| 16 | 신도림1차푸르지오신도림동·2007년 준공 | 70평 | 9층 | 13억26.07.02 |
| 17 | 한양수자인 에듀힐즈항동·2019년 준공 | 41평 | 13층 | 13억26.05.21 |
| 18 | 항동중흥에스클래스베르데카운티항동·2019년 준공 | 58평 | 10층 | 13억25.11.19 |
| 19 | 신도림현대신도림동·1999년 준공 | 28평 | 10층 | 12억 7,00026.06.04 |
| 20 | 구로우성구로동·1985년 준공 | 25평 | 7층 | 12억 6,00026.06.30 |
| 21 | 신도림우성2차아파트신도림동·1996년 준공 | 30평 | 12층 | 12억 5,50026.06.17 |
| 22 | 신도림6차e-편한세상신도림동·2003년 준공 | 31평 | 6층 | 12억 5,00026.01.23 |
| 23 | 개봉 푸르지오개봉동·2014년 준공 | 45평 | 14층 | 12억 4,00026.08.04 |
| 24 | 신도림3차푸르지오아파트신도림동·2007년 준공 | 30평 | 3층 | 12억 2,50026.02.28 |
| 25 | 신도림우성1차아파트신도림동·1992년 준공 | 29평 | 14층 | 12억 1,50026.02.24 |
| 26 | 신도림우성5차신도림동·1994년 준공 | 31평 | 9층 | 12억 70026.07.29 |
| 27 | 신도림현대구로동·1994년 준공 | 29평 | 11층 | 12억26.08.19 |
| 28 | 벽산블루밍2차아파트고척동·2003년 준공 | 36평 | 8층 | 12억26.07.07 |
| 29 | 신구로자이나인스에비뉴구로동·2007년 준공 | 55평 | 23층 | 12억26.02.22 |
| 30 | 삼성래미안아파트구로동·2004년 준공 | 40평 | 5층 | 11억 8,00026.08.28 |


