서울 중랑구 아파트 최고가
중랑구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
중랑구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상봉듀오트리스상봉동·2016년 준공 | 77평 | 35층 | 19억26.03.31 |
| 2 | 사가정센트럴아이파크면목동·2020년 준공 | 43평 | 22층 | 18억26.08.01 |
| 3 | 상봉프레미어스엠코상봉동·2013년 준공 | 59평 | 43층 | 15억 7,00026.04.17 |
| 4 | 면목라온프라이빗면목동·2020년 준공 | 37평 | 20층 | 13억 6,00026.06.12 |
| 5 | 신내대림아파트묵동·1995년 준공 | 45평 | 11층 | 12억 8,00026.07.29 |
| 6 | 한양수자인사가정파크면목동·2019년 준공 | 33평 | 15층 | 12억 8,00026.05.08 |
| 7 | e편한세상화랑대아파트묵동·2017년 준공 | 39평 | 17층 | 12억 5,00025.12.11 |
| 8 | 용마산하늘채아파트면목동·2015년 준공 | 44평 | 5층 | 12억 5,00025.09.25 |
| 9 | 쌍용더플래티넘용마산면목동·2020년 준공 | 34평 | 10층 | 12억26.03.17 |
| 10 | 묵동아이파크아파트묵동·2002년 준공 | 51평 | 14층 | 11억 7,50025.12.07 |
| 11 | 목동자이2단지아파트묵동·2010년 준공 | 44평 | 28층 | 11억 5,00025.09.21 |
| 12 | 브라운스톤태릉묵동·2004년 준공 | 38평 | 15층 | 11억 2,30026.07.27 |
| 13 | 신내7단지진로아파트신내동·1995년 준공 | 49평 | 7층 | 11억26.08.20 |
| 14 | 한신아파트중화동·1998년 준공 | 33평 | 22층 | 10억 8,00026.07.25 |
| 15 | 묵동자이아파트1단지묵동·2010년 준공 | 43평 | 31층 | 10억 5,00026.07.23 |
| 16 | 신내역금강펜테리움센트럴파크망우동·2021년 준공 | 33평 | 15층 | 10억 4,00026.07.26 |
| 17 | 신내데시앙아파트신내동·2010년 준공 | 43평 | 4층 | 10억 1,00026.04.23 |
| 18 | 한일써너스빌리젠시1단지망우동·2008년 준공 | 33평 | 6층 | 9억 9,50026.05.13 |
| 19 | 면목두산5단지아파트면목동·2000년 준공 | 49평 | 3층 | 9억 8,00026.07.28 |
| 20 | 신내역 힐데스하임아파트망우동·2021년 준공 | 33평 | 14층 | 9억 8,00026.05.02 |
| 21 | 한일써너스빌리젠시2단지망우동·2008년 준공 | 40평 | 6층 | 9억 7,00026.06.12 |
| 22 | 금호어울림묵동·2003년 준공 | 38평 | 11층 | 9억 5,50026.07.16 |
| 23 | 신내 데시앙포레신내동·2013년 준공 | 48평 | 16층 | 9억 5,50026.05.19 |
| 24 | 용마산모아엘가파크포레면목동·2023년 준공 | 32평 | 11층 | 9억 4,50026.06.18 |
| 25 | 면목두산2단지아파트면목동·1995년 준공 | 53평 | 6층 | 9억 4,50026.04.20 |
| 26 | 면목경남아너스빌면목동·2006년 준공 | 32평 | 5층 | 9억 3,80026.08.06 |
| 27 | 한일써너스빌아파트상봉동·2003년 준공 | 31평 | 20층 | 9억 3,00026.05.02 |
| 28 | 건영캐스빌아파트상봉동·2006년 준공 | 32평 | 11층 | 9억 2,50026.05.29 |
| 29 | 늘푸른동아아파트면목동·2002년 준공 | 43평 | 19층 | 9억 2,00026.02.13 |
| 30 | 태영데시앙아파트상봉동·2003년 준공 | 34평 | 11층 | 9억 1,00026.08.31 |


