서울 강동구 아파트 최고가
강동구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
강동구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕 그라시움 아파트고덕동·2019년 준공 | 52평 | 12층 | 33억25.09.29 |
| 2 | 고덕아이파크아파트고덕동·2011년 준공 | 65평 | 15층 | 28억 5,00026.05.06 |
| 3 | 고덕 아르테온 아파트상일동·2020년 준공 | 46평 | 4층 | 26억 5,50025.12.11 |
| 4 | 삼익그린2차명일동·1985년 준공 | 42평 | 14층 | 25억 2,00025.11.15 |
| 5 | 고덕래미안힐스테이트고덕동·2016년 준공 | 40평 | 23층 | 24억 9,00026.07.08 |
| 6 | 명일신동아명일동·1986년 준공 | 38평 | 10층 | 24억 9,00025.09.29 |
| 7 | 고덕현대아파트명일동·1986년 준공 | 46평 | 8층 | 23억 4,00026.07.11 |
| 8 | 삼성파크타워성내동·1995년 준공 | 78평 | 6층 | 23억 2,50026.05.21 |
| 9 | 우성 아파트명일동·1986년 준공 | 40평 | 9층 | 23억 2,00026.07.21 |
| 10 | 명일한양명일동·1986년 준공 | 39평 | 12층 | 23억25.10.01 |
| 11 | 고덕롯데캐슬베네루체상일동·2019년 준공 | 46평 | 19층 | 22억 3,00025.09.28 |
| 12 | 강동롯데캐슬퍼스트아파트암사동·2008년 준공 | 51평 | 22층 | 22억26.04.25 |
| 13 | 고덕센트럴IPARK상일동·2019년 준공 | 42평 | 4층 | 22억26.01.17 |
| 14 | 래미안솔베뉴명일동·2019년 준공 | 34평 | 11층 | 22억25.09.27 |
| 15 | 고덕자이상일동·2021년 준공 | 25평 | 7층 | 20억 7,00026.07.17 |
| 16 | 고덕숲아이파크아파트상일동·2018년 준공 | 41평 | 7층 | 20억 7,00026.05.06 |
| 17 | 선사현대암사동·2000년 준공 | 34평 | 16층 | 20억 3,50026.05.05 |
| 18 | 올림픽파크한양수자인성내동·2016년 준공 | 42평 | 4층 | 19억 9,00026.04.03 |
| 19 | 강변그대가리버뷰천호동·2007년 준공 | 32평 | 15층 | 19억 5,00026.08.10 |
| 20 | 래미안강동팰리스천호동·2017년 준공 | 36평 | 44층 | 19억 5,00026.08.06 |
| 21 | 프라이어팰리스암사동·2007년 준공 | 43평 | 14층 | 19억26.07.24 |
| 22 | GS강동자이길동·2003년 준공 | 53평 | 16층 | 19억26.06.30 |
| 23 | 명일삼환아파트명일동·1992년 준공 | 32평 | 17층 | 19억26.04.04 |
| 24 | 더샵둔촌포레둔촌동·1984년 준공 | 28평 | 7층 | 19억25.10.04 |
| 25 | 명일주공9단지아파트명일동·1985년 준공 | 26평 | 10층 | 18억 8,00026.08.07 |
| 26 | 둔촌푸르지오둔촌동·2010년 준공 | 42평 | 13층 | 18억 6,00026.08.10 |
| 27 | 삼성래미안2단지성내동·1999년 준공 | 43평 | 27층 | 18억 5,00026.06.18 |
| 28 | 고덕아르테스미소지움상일동·2022년 준공 | 34평 | 8층 | 18억 5,00026.01.13 |
| 29 | 현대아파트고덕동·1995년 준공 | 30평 | 7층 | 18억 2,00026.06.10 |
| 30 | 강동밀레니얼중흥S천호동·2024년 준공 | 25평 | 34층 | 18억26.05.28 |


