서울 마포구 아파트 최고가
마포구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
마포구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포프레스티지자이염리동·2021년 준공 | 34평 | 27층 | 40억25.10.17 |
| 2 | 한강밤섬자이아파트하중동·2010년 준공 | 60평 | 7층 | 33억25.09.13 |
| 3 | 마포래미안푸르지오아현동·2014년 준공 | 44평 | 11층 | 31억25.10.13 |
| 4 | 반도 유보라 아일랜드현석동·2008년 준공 | 52평 | 4층 | 30억 5,00026.06.05 |
| 5 | 래미안마포리버웰용강동·2015년 준공 | 43평 | 12층 | 29억 9,50025.09.29 |
| 6 | 메세나폴리스서교동·2012년 준공 | 60평 | 27층 | 29억 5,00026.06.22 |
| 7 | 신촌숲아이파크신수동·2019년 준공 | 43평 | 16층 | 29억 5,00025.09.27 |
| 8 | 래미안웰스트림현석동·2016년 준공 | 45평 | 14층 | 29억 4,00026.08.24 |
| 9 | 마포자이더센트리지염리동·2022년 준공 | 49평 | 12층 | 29억25.10.19 |
| 10 | 마포그랑자이아파트대흥동·2020년 준공 | 39평 | 11층 | 28억 8,00025.10.14 |
| 11 | 마포자이1차아파트염리동·2003년 준공 | 43평 | 18층 | 28억 5,00026.04.30 |
| 12 | e편한세상마포리버파크용강동·2016년 준공 | 46평 | 15층 | 28억 5,00025.10.17 |
| 13 | 마포한강푸르지오1차아파트합정동·2015년 준공 | 54평 | 32층 | 28억 3,00026.05.12 |
| 14 | 공덕SK리더스뷰아파트공덕동·2021년 준공 | 47평 | 5층 | 28억26.06.12 |
| 15 | 롯데캐슬프레지던트공덕동·2009년 준공 | 145평 | 31층 | 28억26.04.02 |
| 16 | 공덕자이아현동·2015년 준공 | 34평 | 20층 | 28억25.10.13 |
| 17 | 마포자이2차대흥동·2014년 준공 | 43평 | 7층 | 27억 7,00026.01.30 |
| 18 | 대우 월드마크 마포 아파트신공덕동·2011년 준공 | 51평 | 17층 | 27억26.06.30 |
| 19 | 마포더클래시아현동·2022년 준공 | 25평 | 18층 | 26억 5,00025.10.14 |
| 20 | 공덕파크자이 아파트공덕동·2015년 준공 | 34평 | 17층 | 26억 3,00026.01.07 |
| 21 | 마포한강2차푸르지오합정동·2016년 준공 | 44평 | 21층 | 26억 2,00025.11.29 |
| 22 | 래미안아파트용강동·2003년 준공 | 41평 | 13층 | 26억25.10.17 |
| 23 | 래미안공덕3차아파트공덕동·2004년 준공 | 41평 | 5층 | 25억 9,00026.04.23 |
| 24 | 신구강변연가 아파트상수동·2004년 준공 | 55평 | 11층 | 25억 9,00025.10.14 |
| 25 | 공덕푸르지오펜트라우스아파트신공덕동·2011년 준공 | 60평 | 19층 | 25억 7,00025.09.26 |
| 26 | 삼성그린유치원도화동·1997년 준공 | 48평 | 8층 | 25억 4,50026.02.12 |
| 27 | 래미안 공덕5차공덕동·2011년 준공 | 45평 | 12층 | 25억25.09.30 |
| 28 | 대흥동태영대흥동·1999년 준공 | 43평 | 18층 | 24억 4,00026.02.07 |
| 29 | 래미안밤섬리베뉴2차아파트상수동·2014년 준공 | 46평 | 15층 | 24억 4,00026.01.10 |
| 30 | 마포센트럴아이파크아현동·2017년 준공 | 42평 | 17층 | 23억 8,00026.06.06 |


