서울 은평구 아파트 최고가
은평구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
은평구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC SK VIEW수색동·2023년 준공 | 45평 | 25층 | 20억 5,00026.07.30 |
| 2 | 은평뉴타운제각말5단지아파트진관동·2010년 준공 | 40평 | 9층 | 19억 3,00026.04.02 |
| 3 | DMC센트럴자이증산동·2023년 준공 | 34평 | 10층 | 18억26.07.08 |
| 4 | DMC자이1단지수색동·2009년 준공 | 67평 | 19층 | 17억 5,00025.10.15 |
| 5 | 녹번역e편한세상캐슬응암동·2021년 준공 | 39평 | 4층 | 16억 3,00026.04.28 |
| 6 | 북한산힐스테이트7차불광동·2011년 준공 | 42평 | 9층 | 16억25.09.26 |
| 7 | 은평뉴타운마고정3단지아파트진관동·2009년 준공 | 63평 | 14층 | 15억 5,00026.07.17 |
| 8 | 힐스테이트녹번역응암동·2022년 준공 | 34평 | 13층 | 15억 3,50026.07.08 |
| 9 | 힐스테이트녹번녹번동·2019년 준공 | 34평 | 19층 | 15억 3,00026.07.01 |
| 10 | 은평뉴타운상림마을7단지아이파크아파트진관동·2008년 준공 | 59평 | 12층 | 15억 1,00025.10.19 |
| 11 | 은평뉴타운폭포동4단지아파트진관동·2010년 준공 | 62평 | 10층 | 14억 4,00026.07.16 |
| 12 | DMC롯데캐슬더퍼스트수색동·2021년 준공 | 40평 | 8층 | 14억 2,50025.10.15 |
| 13 | 은평뉴타운박석고개1단지힐스테이트아파트진관동·2009년 준공 | 53평 | 8층 | 14억 2,00026.03.14 |
| 14 | 래미안베라힐즈아파트녹번동·2019년 준공 | 34평 | 13층 | 14억 1,50026.01.31 |
| 15 | 백련산에스케이뷰아이파크응암동·2020년 준공 | 39평 | 20층 | 13억 5,50026.07.08 |
| 16 | 북한산 푸르지오 아파트녹번동·2015년 준공 | 42평 | 7층 | 13억 5,00026.02.04 |
| 17 | 은평뉴타운구파발9단지래미안아파트진관동·2010년 준공 | 61평 | 5층 | 13억 3,00026.06.02 |
| 18 | 은평뉴타운박석고개1단지힐스테이트아파트진관동·2008년 준공 | 50평 | 10층 | 13억 3,00026.04.29 |
| 19 | 은평뉴타운마고정3단지아파트진관동·2009년 준공 | 51평 | 11층 | 13억 2,50026.03.27 |
| 20 | 은평뉴타운우물골2단지아파트진관동·2009년 준공 | 38평 | 12층 | 13억 50026.06.13 |
| 21 | 미성 아파트불광동·1988년 준공 | 44평 | 7층 | 12억 6,50026.07.27 |
| 22 | 불광롯데캐슬불광동·2018년 준공 | 43평 | 11층 | 12억 6,00025.10.11 |
| 23 | 북한산삼성래미안1단지불광동·2010년 준공 | 45평 | 10층 | 12억 5,00026.07.05 |
| 24 | 은평스카이뷰자이아파트진관동·2019년 준공 | 36평 | 18층 | 12억 5,00026.06.30 |
| 25 | 은평뉴타운우물골2단지아파트진관동·2010년 준공 | 49평 | 13층 | 12억 5,00026.05.06 |
| 26 | 은평뉴타운구파발10단지어울림아파트진관동·2010년 준공 | 40평 | 9층 | 12억 3,00025.12.18 |
| 27 | 백련산 해모로 아파트응암동·2020년 준공 | 34평 | 9층 | 12억 50026.08.22 |
| 28 | 은평뉴타운박석고개1단지힐스테이트아파트진관동·2009년 준공 | 33평 | 14층 | 12억26.06.20 |
| 29 | 은평뉴타운마고정3단지아파트진관동·2009년 준공 | 38평 | 8층 | 11억 9,00026.07.16 |
| 30 | 북한산삼성래미안1단지불광동·2010년 준공 | 34평 | 14층 | 11억 9,00025.10.16 |


