서울 구로구 아파트 거래량
구로구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
구로구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 81건
7건16건58건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 66% 수준이에요
구로구 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.12 ~ 2026.09.12) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 148개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동부골든 오류동·1,236세대 | 10건0.81% | 6억26.09.05 |
| 2 | 구로주공2차아파트 구로동·726세대 | 10건1.4% | 7억 3,00026.08.28 |
| 3 | 신도림대림e편한세상2차 신도림동·2,304세대 | 10건0.43% | 16억 7,50026.08.14 |
| 4 | 개봉한마을 개봉동·1,983세대 | 9건0.45% | 11억 7,00026.08.19 |
| 5 | 고척대우아파트 고척동·987세대 | 9건0.91% | 7억 3,50026.09.02 |
| 6 | 현대1차아파트 개봉동·2,414세대 | 8건0.33% | 10억 4,00026.09.01 |
| 7 | 신도림태영데시앙아파트 구로동·1,252세대 | 8건0.64% | 8억 3,20026.09.04 |
| 8 | 구일우성아파트 구로동·829세대 | 8건0.97% | 9억 9,00026.08.22 |
| 9 | 삼성래미안아파트 구로동·1,244세대 | 7건0.56% | 10억 8,00026.08.30 |
| 10 | 영풍마드레빌 오류동·627세대 | 7건1.1% | 6억 7,50026.08.22 |
| 11 | 개봉 푸르지오 개봉동·978세대 | 7건0.72% | 9억 9,00026.09.07 |
| 12 | 구로두산 구로동·1,727세대 | 7건0.41% | 7억 1,50026.09.07 |
| 13 | 구로온수현대힐스테이트 온수동·999세대 | 6건0.60% | 7억 7,00026.08.24 |
| 14 | 두산 아파트 개봉동·561세대 | 6건1.1% | 8억26.08.03 |
| 15 | 현대홈타운2단지 개봉동·965세대 | 6건0.62% | 10억 5,80026.08.15 |


