서울 광진구 아파트 거래량
광진구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
광진구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 22건
0건11건11건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
광진구 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.12 ~ 2026.09.12) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 55개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대프라임 구의동·1,592세대 | 4건0.25% | 18억 6,00026.08.01 |
| 2 | 자양우성1차 자양동·656세대 | 3건0.46% | 15억 5,00026.08.19 |
| 3 | 래미안 프리미어 팰리스 자양동·264세대 | 3건1.1% | 17억 8,00026.08.26 |
| 4 | 광장극동아파트 광장동·2,240세대 | 3건0.13% | 25억 4,50026.08.11 |
| 5 | 래미안파크스위트 구의동·854세대 | 3건0.35% | 16억 6,00026.08.13 |
| 6 | 브라운스톤 화양 화양동·106세대 | 3건2.8% | 7억 5,00026.08.31 |
| 7 | 엘림퍼스트 중곡동 중곡동·21세대 | 3건14.3% | 5억 5,00026.08.14 |
| 8 | 자양우성3차 자양동·464세대 | 2건0.43% | 17억 7,00026.07.31 |
| 9 | 자양현대3차 자양동·439세대 | 2건0.46% | 18억26.08.11 |
| 10 | 현대강변 자양동·208세대 | 2건0.96% | 16억26.08.08 |
| 11 | 현대아파트(상가동) 광장동·437세대 | 2건0.46% | 21억 4,00026.08.01 |
| 12 | 광장현대5단지 광장동·581세대 | 2건0.34% | 16억 6,00026.08.06 |
| 13 | 광나루현대아파트 광장동·380세대 | 2건0.53% | 17억 4,00026.07.29 |
| 14 | 광진 코지웰 화양동·296세대 | 2건0.68% | 1억 4,30026.08.01 |
| 15 | 구의현대6단지 구의동·421세대 | 2건0.48% | 19억 6,00026.07.27 |


