서울 금천구 아파트 거래량
금천구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
금천구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 16건
1건3건12건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 36% 수준이에요
금천구 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.12 ~ 2026.09.12) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 44개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악산벽산타운5단지아파트 시흥동·2,810세대 | 28건1.00% | 4억 3,00026.08.31 |
| 2 | 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 독산동·1,236세대 | 13건1.1% | 10억 4,50026.09.07 |
| 3 | 관악산벽산타운1단지아파트 시흥동·2,336세대 | 11건0.47% | 5억 9,50026.08.31 |
| 4 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 독산동·1,743세대 | 10건0.57% | 10억 8,50026.09.05 |
| 5 | 남서울힐스테이트 시흥동·1,764세대 | 9건0.51% | 9억 7,00026.08.13 |
| 6 | 관악우방타운아파트 시흥동·700세대 | 8건1.1% | 4억 8,00026.08.22 |
| 7 | 가산두산위브 가산동·1,495세대 | 8건0.54% | 8억 8,00026.08.13 |
| 8 | 금천현대홈타운아파트 독산동·996세대 | 7건0.70% | 7억 5,00026.09.02 |
| 9 | 독산주공14단지 독산동·840세대 | 6건0.71% | 4억 6,00026.08.12 |
| 10 | 독산한신 독산동·1,000세대 | 5건0.50% | 7억 5,00026.08.28 |
| 11 | 중앙하이츠빌아파트 독산동·566세대 | 5건0.88% | 8억 3,00026.08.29 |
| 12 | 남서울럭키아파트 시흥동·986세대 | 5건0.51% | 4억 9,00026.08.22 |
| 13 | 남서울 무지개 시흥동·640세대 | 5건0.78% | 6억 9,00026.08.06 |
| 14 | 시흥아파트 시흥동·79세대 | 5건6.3% | 2억 3,50026.09.10 |
| 15 | e편한세상독산더타워아파트 독산동·432세대 | 4건0.93% | 9억 7,00026.08.22 |


