서울 도봉구 아파트 최고가
도봉구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
도봉구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아청솔아파트창동·1997년 준공 | 49평 | 18층 | 14억26.06.26 |
| 2 | 삼성래미안아파트방학동·2002년 준공 | 44평 | 5층 | 12억 2,00026.06.25 |
| 3 | 쌍용 아파트창동·1997년 준공 | 49평 | 6층 | 12억 1,50026.03.07 |
| 4 | 북한산아이파크창동·2004년 준공 | 63평 | 2층 | 12억26.08.20 |
| 5 | 주공19단지창동·1989년 준공 | 32평 | 10층 | 12억26.05.07 |
| 6 | 동아아파트창동·1988년 준공 | 38평 | 5층 | 11억 6,00026.07.30 |
| 7 | 대상타운현대방학동·2001년 준공 | 49평 | 11층 | 10억 8,00026.05.26 |
| 8 | 창동신도브래뉴1차아파트창동·2003년 준공 | 43평 | 4층 | 10억 5,00026.07.22 |
| 9 | 주공3단지창동·1990년 준공 | 32평 | 5층 | 10억 4,00026.05.14 |
| 10 | 중흥 S-CLASS창동·2001년 준공 | 58평 | 5층 | 10억 25025.09.29 |
| 11 | 현대아이파크4차아파트창동·2003년 준공 | 36평 | 13층 | 10억26.08.28 |
| 12 | 창동2차현대아파트창동·2001년 준공 | 38평 | 4층 | 9억 6,00026.06.25 |
| 13 | 삼성 아파트창동·1992년 준공 | 31평 | 12층 | 9억 6,00026.04.28 |
| 14 | 북한산한신휴플러스창동·2007년 준공 | 42평 | 21층 | 9억 4,50026.07.03 |
| 15 | 주공18단지창동·1988년 준공 | 30평 | 3층 | 9억 4,00026.07.06 |
| 16 | 금호어울림창동·2004년 준공 | 34평 | 21층 | 9억 3,00026.07.31 |
| 17 | 태영데시앙창동·2003년 준공 | 31평 | 17층 | 9억 1,00026.08.10 |
| 18 | 북한산코오롱하늘채쌍문동·2014년 준공 | 44평 | 13층 | 9억 50026.07.06 |
| 19 | 서울가든아파트창동·1992년 준공 | 52평 | 5층 | 9억 20026.02.06 |
| 20 | 상아1차아파트창동·1987년 준공 | 28평 | 4층 | 8억 9,50026.08.11 |
| 21 | 창동 한신아파트창동·2002년 준공 | 45평 | 1층 | 8억 9,50026.07.04 |
| 22 | 동아그린아파트창동·1996년 준공 | 28평 | 9층 | 8억 8,00026.08.26 |
| 23 | 창동대림아파트창동·2003년 준공 | 35평 | 6층 | 8억 6,80025.09.20 |
| 24 | 대우그린아파트창동·2000년 준공 | 32평 | 17층 | 8억 6,00026.08.22 |
| 25 | ESA2단지아파트방학동·2003년 준공 | 49평 | 6층 | 8억 5,00026.05.22 |
| 26 | 쌍문동 LG트윈빌2쌍문동·1999년 준공 | 78평 | 8층 | 8억 5,00026.05.22 |
| 27 | 삼성래미안2단지아파트방학동·2002년 준공 | 37평 | 14층 | 8억 3,20026.07.17 |
| 28 | 래미안도봉아파트도봉동·2005년 준공 | 40평 | 10층 | 8억 3,00026.01.19 |
| 29 | 삼성래미안아파트쌍문동·2002년 준공 | 33평 | 13층 | 8억 2,80026.07.15 |
| 30 | 효성상아2차아파트창동·1988년 준공 | 28평 | 5층 | 8억 80026.07.10 |


