도봉구 쌍문동 아파트 최고가
쌍문동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동아청솔아파트창동·1997년 준공 | 49평 | 14억 |
| 2 | 삼성래미안아파트방학동·2002년 준공 | 44평 | 12억 2,000 |
| 3 | 쌍용 아파트창동·1997년 준공 | 49평 | 12억 1,500 |
| 4 | 주공19단지창동·1989년 준공 | 35평 | 12억 |
| 5 | 북한산아이파크창동·2004년 준공 | 63평 | 12억 |
| 6 | 동아아파트창동·1988년 준공 | 38평 | 11억 6,000 |
| 7 | 대상타운현대방학동·2001년 준공 | 49평 | 10억 8,000 |
| 8 | 창동신도브래뉴1차아파트창동·2003년 준공 | 43평 | 10억 5,000 |
| 9 | 주공3단지창동·1990년 준공 | 32평 | 10억 4,000 |
| 10 | 현대아이파크4차아파트창동·2003년 준공 | 36평 | 10억 |
| 11 | 창동2차현대아파트창동·2001년 준공 | 38평 | 9억 6,000 |
| 12 | 삼성 아파트창동·1992년 준공 | 31평 | 9억 6,000 |
| 13 | 북한산한신휴플러스창동·2007년 준공 | 42평 | 9억 4,500 |
| 14 | 주공18단지창동·1988년 준공 | 30평 | 9억 4,000 |
| 15 | 금호어울림창동·2004년 준공 | 34평 | 9억 3,000 |
| 16 | 태영데시앙창동·2003년 준공 | 31평 | 9억 1,000 |
| 17 | 북한산코오롱하늘채쌍문동·2014년 준공 | 44평 | 9억 500 |
| 18 | 서울가든아파트창동·1992년 준공 | 52평 | 9억 200 |
| 19 | 상아1차아파트창동·1987년 준공 | 28평 | 8억 9,500 |
| 20 | 창동 한신아파트창동·2002년 준공 | 45평 | 8억 9,500 |
| 21 | 동아그린아파트창동·1996년 준공 | 28평 | 8억 8,000 |
| 22 | 대우그린아파트창동·2000년 준공 | 32평 | 8억 6,000 |
| 23 | 창동대림아파트창동·2003년 준공 | 35평 | 8억 6,000 |
| 24 | ESA2단지아파트방학동·2003년 준공 | 49평 | 8억 5,000 |
| 25 | 쌍문동 LG트윈빌2쌍문동·1999년 준공 | 78평 | 8억 5,000 |
| 26 | 삼성래미안2단지아파트방학동·2002년 준공 | 37평 | 8억 3,200 |
| 27 | 래미안도봉아파트도봉동·2005년 준공 | 40평 | 8억 3,000 |
| 28 | 삼성래미안아파트쌍문동·2002년 준공 | 33평 | 8억 2,800 |
| 29 | 효성상아2차아파트창동·1988년 준공 | 28평 | 8억 800 |
| 30 | 동아에코빌도봉동·2003년 준공 | 42평 | 8억 500 |

