서울 금천구 아파트 최고가
금천구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
금천구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트독산동·2016년 준공 | 42평 | 11층 | 14억 4,00026.07.16 |
| 2 | 남서울힐스테이트시흥동·2014년 준공 | 57평 | 19층 | 14억26.03.05 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크3차아파트독산동·2018년 준공 | 36평 | 29층 | 13억 5,00026.06.18 |
| 4 | 금천롯데캐슬골드파크2차독산동·2017년 준공 | 35평 | 22층 | 12억26.06.17 |
| 5 | e편한세상독산더타워아파트독산동·2019년 준공 | 25평 | 9층 | 9억 9,70026.05.30 |
| 6 | 가산두산위브가산동·1998년 준공 | 49평 | 17층 | 9억26.06.02 |
| 7 | 중앙하이츠빌아파트독산동·2004년 준공 | 33평 | 18층 | 8억 7,50026.04.15 |
| 8 | 독산한신독산동·1991년 준공 | 43평 | 3층 | 8억 5,00026.06.05 |
| 9 | 남서울 무지개 시흥동·1980년 준공 | 28평 | 8층 | 8억 4,50026.07.06 |
| 10 | 이랜드해가든독산동·2008년 준공 | 33평 | 13층 | 8억 4,50026.07.06 |
| 11 | 신도브래뉴아파트독산동·2002년 준공 | 42평 | 3층 | 7억 9,60025.11.20 |
| 12 | 독산주공14단지독산동·1990년 준공 | 25평 | 9층 | 7억 9,30026.05.29 |
| 13 | 시흥베르빌시흥동·2004년 준공 | 31평 | 4층 | 7억 8,00026.08.04 |
| 14 | 관악우방타운아파트시흥동·2002년 준공 | 43평 | 18층 | 7억 7,50026.08.22 |
| 15 | 한양수자인아파트독산동·2011년 준공 | 26평 | 8층 | 7억 7,50026.07.30 |
| 16 | 금천현대홈타운아파트독산동·2002년 준공 | 32평 | 15층 | 7억 6,30026.07.08 |
| 17 | 관악산벽산타운5단지아파트시흥동·2004년 준공 | 39평 | 12층 | 7억 2,00026.04.06 |
| 18 | 시흥삼익시흥동·1999년 준공 | 42평 | 24층 | 6억 9,50025.10.12 |
| 19 | 관악산신도브래뉴시흥동·2006년 준공 | 37평 | 14층 | 6억 9,00026.05.08 |
| 20 | 남서울건영아파트시흥동·1982년 준공 | 26평 | 4층 | 6억 8,50026.03.06 |
| 21 | 시흥성지시흥동·1986년 준공 | 24평 | 5층 | 6억 7,50026.01.24 |
| 22 | 남서울럭키아파트시흥동·1982년 준공 | 25평 | 10층 | 6억 7,00025.10.15 |
| 23 | 대덕트윈빌독산동·2002년 준공 | 38평 | 5층 | 6억 6,50026.07.04 |
| 24 | 독산진도3차독산동·1999년 준공 | 32평 | 12층 | 6억 6,00026.07.13 |
| 25 | 청광플러스원아파트독산동·2003년 준공 | 30평 | 5층 | 6억 5,00026.03.31 |
| 26 | 월드메르디앙시흥동·2006년 준공 | 32평 | 9층 | 6억 1,50026.08.14 |
| 27 | 독산현대독산동·1999년 준공 | 34평 | 6층 | 6억 1,50025.12.24 |
| 28 | 한아마인드아파트독산동·2005년 준공 | 29평 | 6층 | 6억 1,00026.07.13 |
| 29 | 건영남서울2차아파트시흥동·1989년 준공 | 31평 | 12층 | 6억26.07.10 |
| 30 | 경남아파트시흥동·1998년 준공 | 32평 | 9층 | 6억26.06.15 |


