서울 광진구 아파트 최고가
광진구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
광진구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 워커힐아파트광장동·1978년 준공 | 61평 | 5층 | 39억25.10.10 |
| 2 | 광장극동아파트광장동·1985년 준공 | 55평 | 9층 | 37억25.10.18 |
| 3 | 광장힐스테이트광장동·2012년 준공 | null평 | 3층 | 33억 5,00026.08.01 |
| 4 | 더샵스타시티자양동·2007년 준공 | 68평 | 32층 | 33억 5,00026.04.03 |
| 5 | 자양한양자양동·1983년 준공 | 47평 | 4층 | 32억 5,00026.03.15 |
| 6 | 광진트라팰리스자양동·2006년 준공 | 56평 | 22층 | 32억26.02.05 |
| 7 | 현대프라임구의동·1997년 준공 | 46평 | 26층 | 31억 2,50026.07.17 |
| 8 | e편한세상광진그랜드파크구의동·2021년 준공 | 43평 | 30층 | 30억26.03.21 |
| 9 | 광장자이아파트광장동·2008년 준공 | 60평 | 20층 | 28억 3,00025.10.18 |
| 10 | 광진 한화꿈에그린아파트자양동·2006년 준공 | 52평 | 6층 | 26억 5,00025.10.19 |
| 11 | 이튼타워리버5차자양동·2009년 준공 | 50평 | 5층 | 26억25.10.02 |
| 12 | 광장12차현대홈타운광장동·2004년 준공 | 54평 | 3층 | 25억 5,00025.10.01 |
| 13 | 래미안파크스위트구의동·2018년 준공 | 61평 | 1층 | 25억26.05.29 |
| 14 | 유진스웰광장동·2011년 준공 | 50평 | 12층 | 24억 7,00026.04.11 |
| 15 | 광장현대5단지광장동·1989년 준공 | 27평 | 8층 | 24억25.10.14 |
| 16 | 현대파크빌10차아파트광장동·2000년 준공 | 40평 | 22층 | 23억 8,00026.02.26 |
| 17 | 구의아크로리버구의동·2004년 준공 | 55평 | 35층 | 23억 5,00026.04.27 |
| 18 | 구의현대2단지아파트구의동·1996년 준공 | 31평 | 11층 | 23억 50026.02.24 |
| 19 | 한강우성아파트자양동·1993년 준공 | 27평 | 21층 | 23억25.09.22 |
| 20 | 이튼타워리버3차자양동·2007년 준공 | 45평 | 16층 | 22억 9,00026.04.29 |
| 21 | 현대8단지광장동·1995년 준공 | 29평 | 20층 | 22억 8,00026.04.10 |
| 22 | 광장현대3단지아파트광장동·1990년 준공 | 32평 | 12층 | 22억 3,50026.02.12 |
| 23 | 이튼타워리버2차자양동·2006년 준공 | 33평 | 19층 | 22억26.07.10 |
| 24 | 자양현대홈타운10차자양동·2002년 준공 | 44평 | 16층 | 22억25.12.13 |
| 25 | 강변아이파크자양동·2006년 준공 | 34평 | 13층 | 21억 9,00026.07.14 |
| 26 | 현대아파트(상가동)광장동·1999년 준공 | 33평 | 6층 | 21억 4,00026.08.01 |
| 27 | 현대8단지광장동·1996년 준공 | 44평 | 10층 | 21억 3,00026.06.20 |
| 28 | 청구아파트광장동·1996년 준공 | 33평 | 20층 | 20억 8,30026.02.11 |
| 29 | 구의현대6단지구의동·1994년 준공 | 31평 | 14층 | 20억 8,00026.07.03 |
| 30 | 자양우성3차자양동·1989년 준공 | 31평 | 9층 | 20억 5,00026.07.25 |


