전남 여수시 아파트 최고가
여수시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 웅천자이더스위트웅천동·2022년 준공 | 50평 | 8억 9,200 |
| 2 | 포레나 여수 웅천 디 아일랜드웅천동·2020년 준공 | 71평 | 8억 8,434 |
| 3 | 웅천지웰2차웅천동·2013년 준공 | 44평 | 7억 3,000 |
| 4 | 대광로제비앙센텀29 아파트신기동·2023년 준공 | 34평 | 5억 8,500 |
| 5 | 지웰3차웅천동·2014년 준공 | 40평 | 5억 5,000 |
| 6 | 포레나2단지웅천동·2019년 준공 | 39평 | 5억 5,000 |
| 7 | e편한세상여수더퍼스트학동·2021년 준공 | 33평 | 5억 4,750 |
| 8 | 포레나1단지웅천동·2019년 준공 | 39평 | 5억 3,500 |
| 9 | 우림필유신기동·2008년 준공 | 52평 | 5억 2,500 |
| 10 | 코아루수문수동·2008년 준공 | 67평 | 4억 9,500 |
| 11 | 힐스테이트 죽림 젠트리스소라면·2021년 준공 | 33평 | 4억 9,500 |
| 12 | 신동아파밀리에학동·2008년 준공 | 48평 | 4억 8,000 |
| 13 | 지웰 아파트웅천동·2010년 준공 | 34평 | 4억 4,200 |
| 14 | 엑스포힐스테이트1단지덕충동·2012년 준공 | 45평 | 4억 4,000 |
| 15 | 대성베르힐문수동·2020년 준공 | 34평 | 4억 3,000 |
| 16 | 엑스포시티프라디움3-2블럭덕충동·2018년 준공 | 33평 | 4억 2,700 |
| 17 | 죽림 호반베르디움소라면·2017년 준공 | 34평 | 4억 1,000 |
| 18 | 세종캐슬하임아파트문수동·2006년 준공 | 50평 | 4억 500 |
| 19 | 피오레문수동·2009년 준공 | 42평 | 4억 |
| 20 | 죽림 양우내안애아파트소라면·2017년 준공 | 34평 | 4억 |
| 21 | 웅천지웰웅천동·2010년 준공 | 34평 | 3억 9,900 |
| 22 | 웅천더힐2단지 아파트웅천동·2022년 준공 | 32평 | 3억 9,800 |
| 23 | 경도비전지에이그린웰 아파트신월동·2022년 준공 | 33평 | 3억 9,000 |
| 24 | 더힐1단지웅천동·2022년 준공 | 33평 | 3억 9,000 |
| 25 | 미평해광샹그릴라힐즈파크 아파트미평동·2023년 준공 | 33평 | 3억 8,500 |
| 26 | 여수엑스포타운시티프라디움1단지덕충동·2018년 준공 | 33평 | 3억 8,200 |
| 27 | 장성우미린안산동·2006년 준공 | 49평 | 3억 8,000 |
| 28 | 우미이노스빌선원동·2004년 준공 | 45평 | 3억 8,000 |
| 29 | 여수 신기 휴스티지 아파트신기동·2022년 준공 | 32평 | 3억 8,000 |
| 30 | 라온유둔덕동·2006년 준공 | 37평 | 3억 6,300 |

