부산 연제구 아파트 최고가
연제구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
연제구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬피렌체거제동·2011년 준공 | 58평 | 22층 | 16억26.02.26 |
| 2 | 대우월드마크아시아드아파트거제동·2008년 준공 | 57평 | 28층 | 14억 7,50026.08.11 |
| 3 | 거제현대홈타운2차아파트거제동·2002년 준공 | 56평 | 8층 | 10억 9,00025.11.29 |
| 4 | 거제쌍용스윗닷홈아파트거제동·2002년 준공 | 58평 | 18층 | 10억 4,80026.07.09 |
| 5 | 연산롯데캐슬골드포레연산동·2020년 준공 | 43평 | 16층 | 9억 8,00026.05.27 |
| 6 | 아시아드코오롱하늘채거제동·2019년 준공 | 35평 | 38층 | 9억 8,00025.11.06 |
| 7 | 연산자이연산동·2010년 준공 | 69평 | 19층 | 9억 8,00025.11.06 |
| 8 | 거제현대홈타운1차아파트거제동·2001년 준공 | 66평 | 8층 | 9억 7,00026.02.13 |
| 9 | 월드메르디앙거제동·2005년 준공 | 56평 | 14층 | 9억 50026.01.02 |
| 10 | 연제롯데캐슬데시앙연산동·2018년 준공 | 33평 | 11층 | 8억 8,50025.12.01 |
| 11 | 거제센트럴자이거제동·2018년 준공 | 34평 | 10층 | 8억 5,00025.12.20 |
| 12 | 아시아드푸르지오거제동·2010년 준공 | 53평 | 11층 | 8억 4,50026.07.19 |
| 13 | 시청역SK뷰아파트연산동·2018년 준공 | 49평 | 32층 | 8억 4,00026.05.16 |
| 14 | 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동·2023년 준공 | 32평 | 15층 | 8억 3,35026.03.28 |
| 15 | 부산더샵 파크시티연산동·2015년 준공 | 40평 | 14층 | 8억26.04.28 |
| 16 | 연산더샵아파트연산동·2019년 준공 | 27평 | 23층 | 7억 2,00025.12.27 |
| 17 | 시청역 비스타동원연산동·2019년 준공 | 35평 | 29층 | 7억 1,00026.02.21 |
| 18 | 월드메르디앙 아파트거제동·2007년 준공 | 39평 | 9층 | 7억26.08.27 |
| 19 | 힐스테이트연산 1단지연산동·2021년 준공 | 33평 | 13층 | 6억 8,70026.01.28 |
| 20 | 거제경남아파트거제동·1984년 준공 | 49평 | 9층 | 6억 8,25026.03.10 |
| 21 | 거제한양아파트거제동·1985년 준공 | 51평 | 9층 | 6억 7,00026.05.06 |
| 22 | 연제힐스테이트연산동·2008년 준공 | 53평 | 14층 | 6억 3,00026.02.07 |
| 23 | 센텀리버SK뷰아파트연산동·2017년 준공 | 34평 | 19층 | 6억 2,00026.02.04 |
| 24 | e편한세상연산더퍼스트연산동·2021년 준공 | 36평 | 11층 | 6억 2,00026.01.31 |
| 25 | 온천천쌍용예가거제동·2006년 준공 | 46평 | 23층 | 6억 1,00025.12.04 |
| 26 | 더샵시티애비뉴연산동·2015년 준공 | 25평 | 19층 | 6억 50026.01.21 |
| 27 | 일동미라주리버거제동·2014년 준공 | 33평 | 22층 | 5억 9,50026.05.16 |
| 28 | 연산엘지아파트연산동·1999년 준공 | 51평 | 24층 | 5억 9,00025.09.20 |
| 29 | 연제SKVIEWCentral연산동·2023년 준공 | 33평 | 20층 | 5억 8,75026.01.10 |
| 30 | 더샵시티애비뉴2차연산동·2016년 준공 | 33평 | 30층 | 5억 8,50026.02.04 |


