연제구 거제동 아파트 최고가
거제동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 64건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬피렌체거제동·2011년 준공 | 58평 | 16억 |
| 2 | 대우월드마크아시아드아파트거제동·2008년 준공 | 57평 | 15억 5,000 |
| 3 | 거제현대홈타운2차아파트거제동·2002년 준공 | 56평 | 10억 9,000 |
| 4 | 거제쌍용스윗닷홈아파트거제동·2002년 준공 | 58평 | 10억 4,800 |
| 5 | 아시아드코오롱하늘채거제동·2019년 준공 | 35평 | 9억 8,000 |
| 6 | 거제현대홈타운1차아파트거제동·2001년 준공 | 66평 | 9억 7,000 |
| 7 | 월드메르디앙거제동·2005년 준공 | 56평 | 9억 500 |
| 8 | 아시아드푸르지오거제동·2010년 준공 | 53평 | 8억 8,000 |
| 9 | 거제센트럴자이거제동·2018년 준공 | 33평 | 8억 6,000 |
| 10 | 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동·2023년 준공 | 32평 | 8억 4,000 |
| 11 | 월드메르디앙 아파트거제동·2007년 준공 | 39평 | 7억 |
| 12 | 거제경남아파트거제동·1984년 준공 | 49평 | 6억 8,250 |
| 13 | 거제한양아파트거제동·1985년 준공 | 51평 | 6억 7,000 |
| 14 | 온천천쌍용예가거제동·2006년 준공 | 46평 | 6억 1,000 |
| 15 | 일동미라주리버거제동·2014년 준공 | 33평 | 5억 9,500 |
| 16 | 거제동원로얄듀크2차아파트거제동·2005년 준공 | 45평 | 5억 7,800 |
| 17 | 부산거제동유앤아이아파트거제동·2007년 준공 | 45평 | 5억 4,000 |
| 18 | 롯데캐슬아파트거제동·2001년 준공 | 40평 | 5억 3,000 |
| 19 | 유림아시아드아파트거제동·2001년 준공 | 54평 | 5억 2,000 |
| 20 | 현대아파트거제동·1986년 준공 | 31평 | 5억 |
| 21 | 유림노르웨이숲아파트거제동·2007년 준공 | 46평 | 5억 |
| 22 | 거제동원아파트거제동·1996년 준공 | 43평 | 4억 9,500 |
| 23 | 거제삼정그린코아거제동·2001년 준공 | 36평 | 4억 6,800 |
| 24 | 벽산e메타폴리스거제동·2005년 준공 | 33평 | 4억 4,000 |
| 25 | 삼익퓨처타워거제동·2006년 준공 | 42평 | 4억 4,000 |
| 26 | 온천천2차동원로얄듀크거제동·2013년 준공 | 30평 | 4억 2,000 |
| 27 | 거제대우아파트거제동·1993년 준공 | 31평 | 3억 9,000 |
| 28 | 진흥하늘이아파트거제동·2003년 준공 | 32평 | 3억 8,500 |
| 29 | 대원 아파트거제동·1983년 준공 | 24평 | 3억 5,000 |
| 30 | 연제그린타워거제동·1999년 준공 | 32평 | 3억 4,500 |
연제구 다른 동 아파트 최고가
연제구 전체- 거제동
- 연산동