연제구 거제동 아파트 거래량
거제동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
거제동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 6건
2건4건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 77% 수준이에요
거제동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.14 ~ 2026.09.14) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 34개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거제센트럴자이 거제동·878세대 | 8건0.91% | 2억 8,00026.08.29 |
| 2 | 거제현대홈타운2차아파트 거제동·1,110세대 | 5건0.45% | 8억26.09.05 |
| 3 | 거제현대홈타운1차아파트 거제동·1,127세대 | 5건0.44% | 9억 1,00026.08.28 |
| 4 | 거제대우아파트 거제동·412세대 | 5건1.2% | 2억 2,50026.08.21 |
| 5 | 유림아시아드아파트 거제동·1,330세대 | 4건0.30% | 4억 3,00026.08.22 |
| 6 | 월드메르디앙 거제동·1,156세대 | 4건0.35% | 7억 8,50026.08.26 |
| 7 | 삼익퓨처타워 거제동· | 3건- | 2억 7,00026.08.21 |
| 8 | 벽산e메타폴리스 거제동·506세대 | 3건0.59% | 3억 2,00026.08.08 |
| 9 | 유림노르웨이숲아파트 거제동·418세대 | 3건0.72% | 3억 7,00026.08.21 |
| 10 | 온천천쌍용예가 거제동·336세대 | 3건0.89% | 4억 8,10026.08.04 |
| 11 | 유림아시아드타워 거제동·408세대 | 2건0.49% | 1억 7,00026.08.02 |
| 12 | 대우월드마크아시아드아파트 거제동·299세대 | 2건0.67% | 12억 6,00026.08.28 |
| 13 | 롯데캐슬피렌체 거제동·364세대 | 2건0.55% | 9억26.09.03 |
| 14 | 거제동원아파트 거제동·414세대 | 2건0.48% | 3억 6,85026.08.09 |
| 15 | 아시아드푸르지오 거제동·478세대 | 2건0.42% | 6억 8,00026.08.02 |


