연제구 거제동 아파트 거래량
거제동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
거제동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 112건
49건43건20건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 40% 수준이에요
거제동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 거제현대홈타운1차아파트 거제동·1,127세대 | 8건 |
| 2 | 거제센트럴자이 거제동·878세대 | 7건 |
| 3 | 유림아시아드아파트 거제동·1,330세대 | 5건 |
| 4 | 거제동원아파트 거제동·414세대 | 5건 |
| 5 | 쌍용더플래티넘거제아시아드 거제동·482세대 | 5건 |
| 6 | 거제삼정그린코아 거제동·408세대 | 3건 |
| 7 | 롯데캐슬피렌체 거제동·364세대 | 3건 |
| 8 | 아시아드푸르지오 거제동·478세대 | 3건 |
| 9 | 현대아파트 거제동·620세대 | 3건 |
| 10 | 월드메르디앙 거제동·1,156세대 | 3건 |
| 11 | 아시아드코오롱하늘채 거제동·660세대 | 2건 |
| 12 | 대우월드마크아시아드아파트 거제동·299세대 | 2건 |
| 13 | 거제현대홈타운2차아파트 거제동·1,110세대 | 2건 |
| 14 | 벽산e메타폴리스 거제동·506세대 | 2건 |
| 15 | 온천천쌍용예가 거제동·336세대 | 2건 |
연제구 다른 동 아파트 거래량
연제구 전체- 거제동
- 연산동