부산 사하구 아파트 최고가
사하구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
사하구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 당리푸르지오당리동·2013년 준공 | 45평 | 19층 | 7억 6,00026.08.10 |
| 2 | 힐스테이트 사하역괴정동·2022년 준공 | 40평 | 8층 | 7억 6,00025.12.23 |
| 3 | 성원상떼빌아파트다대동·1998년 준공 | 45평 | 21층 | 6억26.05.25 |
| 4 | 사하역비스타동원괴정동·2021년 준공 | 33평 | 16층 | 6억26.02.28 |
| 5 | 괴정자유아파트괴정동·1982년 준공 | 68평 | 8층 | 5억 9,75025.09.25 |
| 6 | 롯데캐슬블루다대동·2014년 준공 | 46평 | 29층 | 5억 7,50026.08.08 |
| 7 | 롯데캐슬몰운대1단지아파트다대동·2007년 준공 | 63평 | 9층 | 5억 7,00025.10.17 |
| 8 | 하단동에스케이뷰아파트하단동·2004년 준공 | 44평 | 6층 | 5억 4,30025.10.25 |
| 9 | 사하한신더휴괴정동·2022년 준공 | 33평 | 7층 | 5억 2,00025.10.10 |
| 10 | 괴정협성휴포레아파트괴정동·2016년 준공 | 33평 | 12층 | 5억 70026.01.07 |
| 11 | 가락타운2・3단지하단동·1992년 준공 | 50평 | 16층 | 4억 7,00026.05.18 |
| 12 | 당리반도보라아파트당리동·1992년 준공 | 71평 | 3층 | 4억 6,00025.12.17 |
| 13 | 대우아파트다대동·1998년 준공 | 48평 | 22층 | 4억 4,70025.11.11 |
| 14 | 부산다대푸르지오아파트다대동·2012년 준공 | 32평 | 18층 | 4억 3,70026.05.09 |
| 15 | 경성리치W아파트당리동·2005년 준공 | 41평 | 3층 | 4억 2,50026.02.09 |
| 16 | 신평협성엠파이어신평동·2012년 준공 | 45평 | 15층 | 4억 50025.12.02 |
| 17 | 당리삼창아파트당리동·2003년 준공 | 41평 | 11층 | 4억26.01.11 |
| 18 | 천아하늘정원2차아파트괴정동·2016년 준공 | 29평 | 8층 | 4억25.11.04 |
| 19 | 하단청구아파트하단동·1999년 준공 | 43평 | 17층 | 3억 9,00026.05.28 |
| 20 | 괴정스타클래스아파트괴정동·2007년 준공 | 33평 | 9층 | 3억 8,00026.03.31 |
| 21 | e-편한세상 사하2차 아파트구평동·2017년 준공 | 33평 | 29층 | 3억 7,30026.05.14 |
| 22 | 괴정어반푸르지오괴정동·2019년 준공 | 29평 | 14층 | 3억 7,00026.06.08 |
| 23 | 장림역 베스티움2차장림동·2020년 준공 | 33평 | 24층 | 3억 7,00026.03.18 |
| 24 | 삼환아파트다대동·1996년 준공 | 44평 | 25층 | 3억 6,50026.05.19 |
| 25 | 협진태양아파트괴정동·1981년 준공 | 27평 | 1층 | 3억 6,40025.12.08 |
| 26 | 사하코오롱하늘채신평동·2021년 준공 | 34평 | 19층 | 3억 6,40025.11.28 |
| 27 | 새보람더존빌괴정동·2004년 준공 | 25평 | 23층 | 3억 6,10026.06.03 |
| 28 | 자유아파트다대동·1993년 준공 | 42평 | 10층 | 3억 6,00025.11.10 |
| 29 | 리치하우스당리동·2003년 준공 | 25평 | 5층 | 3억 5,80025.12.05 |
| 30 | 괴정엔스타괴정동·2011년 준공 | 33평 | 23층 | 3억 5,30026.01.17 |


