부산 북구 아파트 최고가
북구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
북구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬카이저화명동·2012년 준공 | 62평 | 31층 | 11억 8,80025.09.30 |
| 2 | 대림쌍용강변타운화명동·2004년 준공 | 47평 | 24층 | 8억26.05.25 |
| 3 | 코오롱하늘채화명2차아파트화명동·2002년 준공 | 54평 | 14층 | 7억 6,70026.07.11 |
| 4 | 롯데낙천대화명동·2002년 준공 | 54평 | 3층 | 7억 2,00026.04.04 |
| 5 | e편한세상 화명힐스 아파트화명동·2015년 준공 | 39평 | 19층 | 7억26.04.27 |
| 6 | 화명푸르지오 헤리센트화명동·2021년 준공 | 34평 | 33층 | 6억 7,50026.01.09 |
| 7 | 대우이안아파트화명동·2002년 준공 | 55평 | 12층 | 6억 7,00026.07.30 |
| 8 | 동원로얄듀크비스타구포동·2014년 준공 | 39평 | 34층 | 6억 5,50026.02.10 |
| 9 | 화명플리체비스타동원화명동·2022년 준공 | 34평 | 18층 | 6억 2,00025.10.13 |
| 10 | 코오롱하늘채화명1차아파트화명동·2002년 준공 | 55평 | 13층 | 6억25.12.20 |
| 11 | 백양디이스트만덕동·2015년 준공 | 36평 | 14층 | 5억 7,70026.04.25 |
| 12 | 리버파크반도유보라구포동·2021년 준공 | 33평 | 14층 | 5억 6,80026.02.25 |
| 13 | 롯데캐슬멤버스화명동·2007년 준공 | 45평 | 23층 | 5억 5,50026.07.25 |
| 14 | 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트화명동·2015년 준공 | 34평 | 35층 | 5억 4,00026.01.21 |
| 15 | 현대2차아파트화명동·2001년 준공 | 48평 | 8층 | 5억 2,50026.06.26 |
| 16 | 경남아너스빌화명동·1998년 준공 | 48평 | 13층 | 4억 9,90026.04.14 |
| 17 | 동원로얄듀크화명동·2004년 준공 | 44평 | 24층 | 4억 9,80026.01.02 |
| 18 | 한화포레나부산덕천3차 아파트덕천동·2025년 준공 | 18평 | 22층 | 4억 9,46025.11.23 |
| 19 | e편한세상금정산아파트만덕동·2021년 준공 | 34평 | 21층 | 4억 9,00026.06.15 |
| 20 | 화명한일유앤아이금곡동·2002년 준공 | 36평 | 13층 | 4억 7,50026.07.09 |
| 21 | 수정강변타운화명동·2001년 준공 | 34평 | 11층 | 4억 7,00026.08.07 |
| 22 | 대림타운화명동·1998년 준공 | 35평 | 12층 | 4억 5,00026.04.18 |
| 23 | 구포 유림노르웨이숲2차아파트구포동·2008년 준공 | 53평 | 20층 | 4억 5,00026.03.07 |
| 24 | 더래디언트금정산만덕동·2019년 준공 | 33평 | 23층 | 4억 5,00026.01.09 |
| 25 | 신화명리버뷰자이아파트 금곡동·2015년 준공 | 33평 | 28층 | 4억 4,50026.07.26 |
| 26 | 삼정그린코아아파트구포동·1999년 준공 | 41평 | 5층 | 4억 3,50026.06.17 |
| 27 | 삼정그린코아아파트덕천동·2007년 준공 | 37평 | 17층 | 4억 3,00025.10.24 |
| 28 | 율리벽산블루밍1단지아파트금곡동·2014년 준공 | 35평 | 12층 | 4억26.03.21 |
| 29 | 화명뜨란채아파트금곡동·2004년 준공 | 31평 | 22층 | 3억 9,00025.11.07 |
| 30 | 백양디이스트만덕동·2015년 준공 | 27평 | 19층 | 3억 8,00026.05.14 |


