부산 사하구 아파트 거래량
사하구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
사하구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 26건
14건9건3건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
사하구 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.13 ~ 2026.09.13) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 104개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대운스카이뷰1차 아파트 하단동·46세대 | 78건169.6% | 1억 8,73226.08.21 |
| 2 | 롯데캐슬몰운대1단지아파트 다대동·3,462세대 | 15건0.43% | 3억 90026.09.04 |
| 3 | 장림동원로얄듀크 장림동·1,973세대 | 15건0.76% | 1억 6,00026.09.08 |
| 4 | e편한세상사하아파트 구평동·1,068세대 | 14건1.3% | 2억 80026.09.06 |
| 5 | 가락타운2・3단지 하단동·2,980세대 | 12건0.40% | 2억 3,00026.08.31 |
| 6 | 도시몰운대아파트 다대동·748세대 | 12건1.6% | 7,60026.08.25 |
| 7 | 신세대지큐빌아파트 장림동·990세대 | 8건0.81% | 9,50026.09.09 |
| 8 | 사하코오롱하늘채 신평동·969세대 | 8건0.83% | 3억 5,75026.09.03 |
| 9 | 힐스테이트 사하역 괴정동·1,314세대 | 8건0.61% | 6억 1,70026.08.21 |
| 10 | 현대아파트 다대동·2,181세대 | 7건0.32% | 2억 1,50026.09.04 |
| 11 | 삼환아파트 다대동·1,669세대 | 7건0.42% | 2억 1,50026.09.01 |
| 12 | 롯데캐슬블루 다대동·1,326세대 | 7건0.53% | 3억 6,50026.08.27 |
| 13 | IDS 아델하임 괴정동·265세대 | 7건2.6% | 8,60026.09.03 |
| 14 | 하단동에스케이뷰아파트 하단동·1,828세대 | 6건0.33% | 4억 2,80026.09.01 |
| 15 | 사하한신더휴 괴정동·835세대 | 6건0.72% | 5억26.08.30 |


