서울 성북구 아파트 최고가
성북구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
성북구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아길음동·2022년 준공 | 42평 | 8층 | 21억 5,00026.06.27 |
| 2 | 래미안길음센터피스길음동·2019년 준공 | 35평 | 15층 | 20억26.07.20 |
| 3 | 동일하이빌뉴시티하월곡동·2011년 준공 | 70평 | 25층 | 17억 7,00026.01.21 |
| 4 | 삼선SK뷰삼선동3가·2012년 준공 | 45평 | 9층 | 17억 1,00026.05.23 |
| 5 | 길음뉴타운래미안6단지아파트길음동·2007년 준공 | 40평 | 10층 | 16억 8,50026.08.18 |
| 6 | 길음뉴타운래미안8단지아파트길음동·2010년 준공 | 43평 | 6층 | 16억 5,00026.07.29 |
| 7 | 길음119안전센터길음동·2010년 준공 | 50평 | 2층 | 16억 5,00026.02.06 |
| 8 | 꿈의숲 아이파크장위동·2022년 준공 | 34평 | 11층 | 16억 2,00026.06.20 |
| 9 | 코업스타클래스하월곡동·2010년 준공 | 67평 | 35층 | 16억26.06.27 |
| 10 | 래미안장위퍼스트하이아파트장위동·2020년 준공 | 38평 | 10층 | 15억 8,00026.07.25 |
| 11 | 길음뉴타운위브7단지아파트길음동·2010년 준공 | 44평 | 6층 | 15억 1,50026.03.17 |
| 12 | 래미안장위포레카운티장위동·2021년 준공 | 41평 | 12층 | 15억26.07.01 |
| 13 | 래미안아트리치 석관동·2019년 준공 | 34평 | 14층 | 14억 9,00026.07.15 |
| 14 | 래미안라센트종암동·2011년 준공 | 43평 | 19층 | 14억 9,00026.04.04 |
| 15 | 보문리슈빌하우트보문동1가·2022년 준공 | 33평 | 4층 | 14억 9,00025.10.19 |
| 16 | 길음래미안1단지아파트길음동·2003년 준공 | 36평 | 18층 | 14억 7,50026.05.16 |
| 17 | 길음뉴타운래미안5단지아파트길음동·2006년 준공 | 41평 | 15층 | 14억 7,00026.05.23 |
| 18 | 보문파크뷰자이아파트보문동6가·2017년 준공 | 34평 | 9층 | 14억 4,80026.05.30 |
| 19 | 래미안세레니티종암동·2009년 준공 | 43평 | 5층 | 14억 1,50026.06.14 |
| 20 | 길음뉴타운e편한세상4단지아파트길음동·2005년 준공 | 38평 | 16층 | 14억 1,00026.07.29 |
| 21 | 돈암코오롱하늘채아파트돈암동·2016년 준공 | 44평 | 6층 | 14억 1,00026.06.11 |
| 22 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동·2024년 준공 | 18평 | 26층 | 14억 50026.05.28 |
| 23 | 종암2차SK뷰종암동·2010년 준공 | 44평 | 4층 | 13억 9,50026.08.08 |
| 24 | 길음역금호어울림센터힐아파트돈암동·2014년 준공 | 45평 | 13층 | 13억 8,50026.06.30 |
| 25 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트장위동·2017년 준공 | 34평 | 17층 | 13억 7,50026.06.30 |
| 26 | 길음동동부센트레빌아파트길음동·2003년 준공 | 43평 | 7층 | 13억 6,00026.08.19 |
| 27 | e편한세상보문보문동3가·2013년 준공 | 47평 | 14층 | 13억 4,00026.04.04 |
| 28 | 좋은아파트성북동·2002년 준공 | 38평 | 4층 | 13억26.07.27 |
| 29 | 한신한진아파트돈암동·1998년 준공 | 44평 | 20층 | 13억26.07.08 |
| 30 | 꿈의숲대명루첸장위동·2008년 준공 | 45평 | 14층 | 12억 7,50026.06.02 |


