서울 동대문구 아파트 최고가
동대문구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
동대문구 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청량리역전농동·2023년 준공 | 31평 | 59층 | 24억 6,00026.05.09 |
| 2 | 래미안크레시티전농동·2014년 준공 | 46평 | 15층 | 20억 5,50026.07.01 |
| 3 | 래미안 엘리니티용두동·2022년 준공 | 34평 | 18층 | 20억26.03.25 |
| 4 | e편한세상 청계 센트럴포레용두동·2021년 준공 | 40평 | 14층 | 19억 2,50025.11.30 |
| 5 | 청량리역한양수자인그라시엘용두동·2023년 준공 | 36평 | 34층 | 19억26.07.09 |
| 6 | 래미안위브답십리동·2014년 준공 | 45평 | 14층 | 19억26.06.24 |
| 7 | 래미안라그란데아파트이문동·2025년 준공 | 30평 | 12층 | 18억 5,13026.08.07 |
| 8 | 동대문롯데캐슬노블레스전농동·2018년 준공 | 34평 | 26층 | 18억 1,00026.06.15 |
| 9 | 힐스테이트청계답십리동·2018년 준공 | 35평 | 28층 | 17억 9,00026.08.15 |
| 10 | 래미안허브리츠아파트용두동·2011년 준공 | 45평 | 19층 | 17억 8,00026.07.22 |
| 11 | 래미안미드카운티답십리동·2019년 준공 | 33평 | 10층 | 17억 2,00026.06.15 |
| 12 | 휘경에스케이뷰휘경동·2019년 준공 | 41평 | 6층 | 16억 9,00026.04.09 |
| 13 | 청량리미주청량리동·1978년 준공 | 41평 | 9층 | 16억 8,00026.02.10 |
| 14 | 답십리파크자이답십리동·2019년 준공 | 33평 | 14층 | 16억 3,50026.07.10 |
| 15 | 청계한신휴플러스답십리동·2010년 준공 | 37평 | 2층 | 15억 8,00026.07.24 |
| 16 | 휘경자이디센시아아파트휘경동·2025년 준공 | 18평 | 16층 | 15억 8,00026.07.03 |
| 17 | 청량리역 해링턴플레이스용두동·2023년 준공 | 36평 | 30층 | 15억26.07.15 |
| 18 | 동대문더퍼스트데시앙장안동·2019년 준공 | 45평 | 9층 | 15억26.07.09 |
| 19 | 용두롯데캐슬리치용두동·2015년 준공 | 45평 | 6층 | 15억26.04.06 |
| 20 | 용두두산위브용두동·2009년 준공 | 33평 | 14층 | 14억 9,50026.08.07 |
| 21 | 신성미소지움아파트전농동·2005년 준공 | 40평 | 6층 | 14억 9,00026.05.16 |
| 22 | 답십리두산위브답십리동·2007년 준공 | 33평 | 13층 | 14억 7,50026.07.13 |
| 23 | 장안삼성래미안2차아파트장안동·2007년 준공 | 40평 | 17층 | 14억 7,50026.05.09 |
| 24 | 래미안아름숲전농동·2012년 준공 | 43평 | 9층 | 14억 7,00026.08.03 |
| 25 | 장안현대홈타운1차아파트장안동·2003년 준공 | 54평 | 7층 | 14억 7,00026.07.29 |
| 26 | 래미안이문2차이문동·2004년 준공 | 53평 | 11층 | 14억 7,00025.12.27 |
| 27 | 장안힐스테이트아파트장안동·2007년 준공 | 42평 | 13층 | 14억26.07.14 |
| 28 | 답십리대우푸르지오아파트답십리동·2002년 준공 | 32평 | 8층 | 13억 4,50026.07.16 |
| 29 | 장안삼성래미안1차아파트장안동·2003년 준공 | 43평 | 17층 | 13억 4,00026.02.28 |
| 30 | SK아파트전농동·2000년 준공 | 42평 | 18층 | 13억 3,50026.08.28 |


