충남 천안시 서북구 아파트 최고가
천안시 서북구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 펜타포트(103동)불당동·2011년 준공 | 89평 | 17억 |
| 2 | 파크푸르지오1단지불당동·2018년 준공 | 58평 | 15억 |
| 3 | 지웰더샵불당동·2016년 준공 | 44평 | 13억 5,000 |
| 4 | 호반써밋플레이스불당동·2017년 준공 | 46평 | 12억 2,500 |
| 5 | 아이파크백석동·2009년 준공 | 87평 | 11억 9,000 |
| 6 | 지웰시티푸르지오1단지불당동·2017년 준공 | 44평 | 11억 |
| 7 | 린스트라우스1단지불당동·2017년 준공 | 48평 | 10억 7,000 |
| 8 | 파크밸리동일하이빌쌍용동·2011년 준공 | 87평 | 10억 2,000 |
| 9 | 지웰시티푸르지오2단지불당동·2017년 준공 | 44평 | 10억 |
| 10 | 천안불당린스트라우스2단지불당동·2017년 준공 | 48평 | 9억 6,000 |
| 11 | 파크푸르지오2단지불당동·2018년 준공 | 43평 | 9억 |
| 12 | 펜타포트불당동·2011년 준공 | 56평 | 9억 |
| 13 | 트윈팰리스불당동·2014년 준공 | 80평 | 8억 6,200 |
| 14 | 써밋플레이스센터시티불당동·2017년 준공 | 45평 | 8억 6,000 |
| 15 | 불당호반베르디움TheFirst불당동·2016년 준공 | 38평 | 7억 7,500 |
| 16 | 지웰푸르지오불당동·2016년 준공 | 40평 | 7억 5,000 |
| 17 | 호반베르디움센트로포레불당동·2017년 준공 | 49평 | 7억 3,700 |
| 18 | 힐스테이트두정역아파트두정동·2025년 준공 | 31평 | 6억 9,000 |
| 19 | 레이크타운2차푸르지오성성동·2018년 준공 | 39평 | 6억 5,000 |
| 20 | 두정역 효성해링턴 플레이스두정동·2020년 준공 | 33평 | 6억 3,000 |
| 21 | 아이파크2차백석동·2014년 준공 | 52평 | 6억 3,000 |
| 22 | 푸르지오레이크사이드성성동·2023년 준공 | 36평 | 6억 1,000 |
| 23 | 천안 성성 비스타동원 아파트성성동·2024년 준공 | 35평 | 5억 9,000 |
| 24 | 불당마을동일하이빌불당동·2004년 준공 | 51평 | 5억 7,000 |
| 25 | 이안 아파트불당동·2015년 준공 | 34평 | 5억 6,000 |
| 26 | 레이크타운3차푸르지오성성동·2020년 준공 | 35평 | 5억 5,400 |
| 27 | 아이파크3차백석동·2017년 준공 | 39평 | 5억 4,400 |
| 28 | 불당리더힐스불당동·2016년 준공 | 35평 | 5억 4,000 |
| 29 | 시티자이성성동·2018년 준공 | 35평 | 5억 2,500 |
| 30 | 금호어울림불당동·2020년 준공 | 34평 | 5억 1,800 |

