충남 천안시 동남구 아파트 최고가
천안시 동남구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포레나 천안신부신부동·2023년 준공 | 42평 | 6억 1,000 |
| 2 | 우미린청당동·2010년 준공 | 47평 | 6억 |
| 3 | 천안역 필하우스 에듀시티 1단지문화동·2022년 준공 | 42평 | 5억 9,000 |
| 4 | 한라비발디용곡동·2010년 준공 | 63평 | 5억 4,500 |
| 5 | 세광엔리치타워2차용곡동·2007년 준공 | 74평 | 4억 6,000 |
| 6 | 행정타운센트럴두산위브청당동·2023년 준공 | 33평 | 4억 5,400 |
| 7 | 한성필하우스신방동·2010년 준공 | 53평 | 4억 5,000 |
| 8 | 청당마을벽산블루밍청당동·2007년 준공 | 52평 | 4억 4,500 |
| 9 | 힐스테이트신부동·2017년 준공 | 34평 | 4억 4,000 |
| 10 | 호반써밋 포레센트삼룡동·2023년 준공 | 33평 | 4억 3,500 |
| 11 | 신부디이스트신부동·2018년 준공 | 34평 | 4억 3,500 |
| 12 | 힐스테이트천안문화동·2021년 준공 | 36평 | 4억 3,000 |
| 13 | 청솔LG아파트청수동·1999년 준공 | 63평 | 4억 2,500 |
| 14 | 아이파크봉명동·2018년 준공 | 34평 | 4억 2,500 |
| 15 | 삼성쉐르빌용곡동·2010년 준공 | 47평 | 4억 2,000 |
| 16 | 청당 서희스타힐스청당동·2022년 준공 | 33평 | 4억 1,000 |
| 17 | 청수한양수자인청당동·2011년 준공 | 33평 | 4억 500 |
| 18 | 센트레 힐 스위트문화동·2024년 준공 | 45평 | 4억 8 |
| 19 | 용곡마을우림필유용곡동·2009년 준공 | 58평 | 4억 |
| 20 | 더쉴 아파트용곡동·2009년 준공 | 46평 | 3억 9,500 |
| 21 | 청수행정타운금호어울림청수동·2023년 준공 | 33평 | 3억 8,500 |
| 22 | 코오롱하늘채청당동·2019년 준공 | 33평 | 3억 7,400 |
| 23 | 동일하이빌1단지용곡동·2005년 준공 | 58평 | 3억 7,000 |
| 24 | e편한세상봉명아너리움봉명동·2020년 준공 | 34평 | 3억 7,000 |
| 25 | 한양수자인블루시티청당동·2018년 준공 | 34평 | 3억 6,850 |
| 26 | 청수포레나(FORENA)청당동·2015년 준공 | 34평 | 3억 6,000 |
| 27 | 행정타운두산위브더파크청당동·2018년 준공 | 34평 | 3억 5,700 |
| 28 | 천안역필하우스에듀시티2단지문화동·2022년 준공 | 25평 | 3억 5,500 |
| 29 | 대주피오레신방동·2006년 준공 | 45평 | 3억 5,000 |
| 30 | 휴먼시아신부동·2009년 준공 | 34평 | 3억 4,100 |

