충남 천안시 동남구 아파트 거래량
천안시 동남구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
천안시 동남구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 17건
6건2건9건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
천안시 동남구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 초원그린타운 동남구·4,168세대 | 26건 |
| 2 | 천안 한양수자인 에코시티 아파트 동남구·3,200세대 | 17건 |
| 3 | 천안역 필하우스 에듀시티 1단지 동남구·1,532세대 | 17건 |
| 4 | 부영아파트 동남구·1,833세대 | 16건 |
| 5 | 신부디이스트 동남구·108세대 | 16건 |
| 6 | 동우아파트 동남구·1,922세대 | 13건 |
| 7 | 청당 서희스타힐스 동남구·741세대 | 10건 |
| 8 | 청솔3차 동남구·1,414세대 | 9건 |
| 9 | 이수프라임아파트 동남구·899세대 | 9건 |
| 10 | 힐스테이트천안 동남구·451세대 | 7건 |
| 11 | 코오롱하늘채 동남구·1,534세대 | 7건 |
| 12 | 청당마을벽산블루밍 동남구·1,647세대 | 7건 |
| 13 | 행정타운두산위브더파크 동남구·1,105세대 | 7건 |
| 14 | 힐스테이트 동남구·984세대 | 7건 |
| 15 | 한양수자인블루시티 동남구·999세대 | 6건 |

