충남 서산시 아파트 거래량
서산시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
서산시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 34건
7건4건23건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 91% 수준이에요
서산시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 고운하이츠 성연면·299세대 | 10건 |
| 2 | 주공2단지 석림동· | 9건 |
| 3 | 늘푸른오스카빌 지곡면·1,980세대 | 9건 |
| 4 | 이안서산테크노밸리 성연면·832세대 | 9건 |
| 5 | e편한세상서산예천 예천동·936세대 | 8건 |
| 6 | 서산푸르지오더센트럴 예천동·861세대 | 8건 |
| 7 | 효성해링턴플레이스 예천동·808세대 | 7건 |
| 8 | 주공센스빌 석남동·1,093세대 | 6건 |
| 9 | 센텀파크뷰서희 예천동·653세대 | 6건 |
| 10 | 한성스위트빌 음암면·696세대 | 5건 |
| 11 | 코아루 동문동·905세대 | 5건 |
| 12 | 부영 아파트 읍내동·1,127세대 | 5건 |
| 13 | 고운라피네 서산테크노밸리 성연면·758세대 | 5건 |
| 14 | 서산 금호어울림에듀퍼스트 성연면·725세대 | 5건 |
| 15 | 센트럴코아루 석림동·337세대 | 5건 |

