충남 서산시 아파트 최고가
서산시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 97건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 필하우스예천동·2012년 준공 | 54평 | 6억 1,700 |
| 2 | 서산푸르지오더센트럴예천동·2023년 준공 | 38평 | 5억 9,000 |
| 3 | e편한세상 석림 더노블석림동·2024년 준공 | 44평 | 5억 5,500 |
| 4 | 한성필하우스동문동·2018년 준공 | 42평 | 5억 |
| 5 | e편한세상서산예천예천동·2017년 준공 | 34평 | 4억 9,800 |
| 6 | 라온프라이빗석림동·2018년 준공 | 33평 | 4억 8,800 |
| 7 | 센텀파크뷰서희예천동·2021년 준공 | 32평 | 4억 1,000 |
| 8 | 한라비발디동문동·2006년 준공 | 49평 | 4억 500 |
| 9 | 효성해링턴플레이스예천동·2016년 준공 | 34평 | 3억 9,800 |
| 10 | 센트럴코아루석림동·2019년 준공 | 42평 | 3억 9,000 |
| 11 | 한성필하우스석림동·2007년 준공 | 49평 | 3억 7,800 |
| 12 | 푸르지오예천동·2013년 준공 | 34평 | 3억 7,000 |
| 13 | 서산석림엘크루에듀포레 아파트석림동·2022년 준공 | 31평 | 3억 7,000 |
| 14 | 양우내안애퍼스트힐읍내동·2018년 준공 | 35평 | 3억 5,400 |
| 15 | 롯데캐슬읍내동·2006년 준공 | 48평 | 3억 5,000 |
| 16 | 코아루동문동·2007년 준공 | 49평 | 3억 3,800 |
| 17 | 이아에듀타운해미면·2022년 준공 | 32평 | 3억 2,840 |
| 18 | 중앙하이츠빌석림동·2006년 준공 | 45평 | 3억 1,450 |
| 19 | 아더프라임동문동·2013년 준공 | 45평 | 3억 1,000 |
| 20 | 현대 아파트읍내동·2000년 준공 | 40평 | 2억 8,900 |
| 21 | 한성필하우스아파트대산읍·2017년 준공 | 34평 | 2억 7,000 |
| 22 | 힐스테이트서산아파트성연면·2017년 준공 | 35평 | 2억 6,600 |
| 23 | 서산 금호어울림에듀퍼스트성연면·2019년 준공 | 34평 | 2억 6,000 |
| 24 | 꿈에그린동문동·2018년 준공 | 34평 | 2억 6,000 |
| 25 | 주공센스빌석남동·2003년 준공 | 33평 | 2억 5,200 |
| 26 | 이안서산테크노밸리성연면·2015년 준공 | 33평 | 2억 3,900 |
| 27 | 현진에버빌동문동·2007년 준공 | 37평 | 2억 2,500 |
| 28 | 고운라피네 서산테크노밸리성연면·2018년 준공 | 34평 | 2억 2,000 |
| 29 | 이안 더 서산 아파트성연면·2018년 준공 | 34평 | 2억 1,800 |
| 30 | 고운하이츠성연면·2015년 준공 | 34평 | 2억 1,265 |

