충남 계룡시 아파트 최고가
계룡시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 21건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 계룡 더 샵 아파트두마면·2008년 준공 | 61평 | 5억 3,000 |
| 2 | 계룡자이 아파트두마면·2023년 준공 | 32평 | 4억 7,500 |
| 3 | 계룡대림e편한세상아파트두마면·2007년 준공 | 49평 | 4억 5,000 |
| 4 | 계룡 푸르지오 더 퍼스트두마면·2022년 준공 | 32평 | 4억 3,800 |
| 5 | 한라비발디더센트럴두마면·2023년 준공 | 33평 | 4억 2,700 |
| 6 | 미소지움2차금암동·2005년 준공 | 55평 | 3억 3,800 |
| 7 | 신성미소지움1차금암동·2005년 준공 | 42평 | 3억 |
| 8 | 블루힐스엄사면·2012년 준공 | 48평 | 2억 9,800 |
| 9 | 우림루미아트금암동·2005년 준공 | 46평 | 2억 8,000 |
| 10 | 계룡파라디아엄사면·2016년 준공 | 33평 | 2억 6,500 |
| 11 | 계룡대실 LH리슈빌두마면·2021년 준공 | 25평 | 2억 4,750 |
| 12 | 대동황토방아파트엄사면·2001년 준공 | 49평 | 2억 3,900 |
| 13 | 동아아파트엄사면·1994년 준공 | 31평 | 1억 8,900 |
| 14 | 주공2단지금암동·2002년 준공 | 33평 | 1억 8,500 |
| 15 | 두산신성아파트엄사면·1994년 준공 | 31평 | 1억 7,950 |
| 16 | 경남무궁화아파트엄사면·1996년 준공 | 31평 | 1억 7,200 |
| 17 | 비사벌아파트엄사면·1995년 준공 | 22평 | 1억 2,800 |
| 18 | 삼진아파트엄사면·1997년 준공 | 45평 | 1억 2,500 |
| 19 | 성원아파트엄사면·1997년 준공 | 22평 | 1억 1,950 |
| 20 | 쉐리움금암동·2005년 준공 | 22평 | 7,600 |
| 21 | 한양아이클래스금암동·2015년 준공 | 12평 | 7,500 |

