출처: 국토교통부 실거래가
1위 파크푸르지오1단지 · 15억 원신고가
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 · 6억 1,700만 원신고가
1위 지웰더샵 · 11억 4,700만 원
1위 계룡자이 아파트 · 4억 6,500만 원
1위 한라비발디더센트럴 · 3억 8,000만 원
1위 계룡자이 아파트 · 4억 6,500만 원
1위 신금우남퍼스트빌 · 6억 5,000만 원신고가
1위 공주월송흥화하브 · 4억 원
1위 화성파크드림공주월송 · 4억 9,000만 원
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 3억 2,600만 원신고가
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 2억 5,500만 원
1위 e편한세상 금산 센터하임 · 3억 2,600만 원신고가
1위 힐스테이트자이논산 · 4억 5,000만 원신고가
1위 힐스테이트자이논산 · 3억 9,750만 원
1위 힐스테이트자이논산 · 4억 5,000만 원신고가
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 5억 7,500만 원신고가
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 3억 9,200만 원
1위 당진 센트레빌 르네블루 1차 · 5억 7,500만 원신고가
1위 더베스트예미지 · 4억 2,000만 원신고가
1위 e편한세상보령 · 3억 6,100만 원신고가
1위 더베스트예미지 · 4억 2,000만 원신고가
1위 부여코아루더퍼스트 · 3억 8,000만 원신고가
1위 부여센트럴휴엔하임 · 2억 7,300만 원신고가
1위 부여코아루더퍼스트 · 3억 8,000만 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 6억 1,000만 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 4억 원신고가
1위 서산푸르지오더센트럴 · 6억 1,000만 원신고가
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 3억 8,800만 원
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 2억 5,000만 원신고가
1위 서천 코아루 천년가 아파트 · 3억 3,500만 원
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 · 10억 5,000만 원
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 · 6억 1,700만 원신고가
1위 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 · 10억 5,000만 원
1위 예산우방유쉘아파트 · 3억 8,000만 원
1위 내포신도시 중흥 S-클래스 더 시티 아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 이지더원센트럴에듀 아파트 · 3억 7,400만 원신고가
1위 더쉴 아파트 · 7억 4,000만 원신고가
1위 행정타운센트럴두산위브 · 4억 원신고가
1위 포레나 천안신부 · 5억 6,500만 원신고가
1위 파크푸르지오1단지 · 15억 원신고가
1위 힐스테이트두정역아파트 · 5억 6,200만 원신고가
1위 지웰더샵 · 11억 4,700만 원
1위 디엠에이스빌아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 주공아파트 · 1억 9,000만 원신고가
1위 디엠에이스빌아파트 · 2억 6,500만 원신고가
1위 동문코아루아파트 · 3억 6,900만 원신고가
1위 코아루 3차 아파트 · 2억 5,500만 원
1위 동문코아루아파트 · 3억 6,900만 원신고가
1위 내포신도시 반도유보라 마크에디션 · 4억 2,000만 원신고가
1위 내포신도시 반도유보라 마크에디션 · 4억 2,000만 원신고가
1위 홍성자이 아파트 · 3억 8,000만 원신고가