출처: 국토교통부 실거래가
1위 알파돔시티판교알파리움1단지 · 64억 원신고가
1위 백현마을휴먼시아7단지 · 25억 원신고가
1위 푸르지오그랑블 · 36억 원
1위 가평자이 · 5억 3,000만 원
1위 힐스테이트 가평더뉴클래스 아파트 · 3억 6,700만 원신고가
1위 e편한세상 가평퍼스트원 아파트 · 4억 7,000만 원신고가
1위 DMC 디에트르 한강 · 17억 3,000만 원
1위 DMC 한강숲 중흥S-CLASS · 10억 8,000만 원신고가
1위 DMC자이더리버 · 16억 1,000만 원신고가
1위 킨텍스원시티M3블럭 · 24억 원
1위 일산요진와이시티 · 8억 원
1위 킨텍스원시티M2블럭 · 20억 원
1위 한화 포레나 킨텍스 · 14억 3,500만 원
1위 문촌마을19단지 · 6억 9,700만 원
1위 한화 포레나 킨텍스 · 14억 3,500만 원
1위 과천위버필드아파트 · 32억 1,000만 원신고가
1위 푸르지오써밋 · 22억 7,000만 원신고가
1위 과천자이 · 27억 9,000만 원신고가
1위 주공13단지 · 19억 2,000만 원신고가
1위 주공13단지 · 15억 원신고가
1위 철산역 롯데캐슬&SKVIEW 클래스티지 · 19억 1,500만 원신고가
1위 e편한세상태재1단지 · 13억 5,000만 원
1위 e편한세상광주역3단지 · 7억 8,000만 원신고가
1위 광주역자연앤자이 · 9억 9,000만 원신고가
1위 장자마을금호베스트빌5단지2차 · 17억 8,000만 원
1위 e편한세상인창어반포레 · 12억 7,000만 원신고가
1위 e편한세상인창어반포레 · 13억 5,000만 원신고가
1위 래미안하이어스 · 14억 5,000만 원
1위 힐스테이트금정역 · 11억 6,000만 원신고가
1위 힐스테이트금정역 · 13억 원
1위 수기마을힐스테이트아파트 · 9억 5,000만 원
1위 한강메트로자이1단지 · 6억 8,300만 원
1위 수기마을힐스테이트아파트 · 8억 7,000만 원
1위 별내하우스토리 · 17억 5,000만 원신고가
1위 다산 자연 앤 롯데캐슬 주민공동시설 · 10억 8,000만 원신고가
1위 자이아이비플레이스 · 14억 2,000만 원신고가
1위 지행역 센트레빌 파크뷰 · 4억 2,000만 원
1위 동원베네스트 · 2억 8,900만 원
1위 지행역 센트레빌 파크뷰 · 4억 2,000만 원
1위 이편한세상 온수역 아파트 · 11억 원신고가
1위 힐스테이트소사역아파트 · 10억 원신고가
1위 이편한세상 온수역 아파트 · 11억 원신고가
1위 여월휴먼시아 아파트 · 9억 4,000만 원신고가
1위 브라운스톤여월아파트 · 6억 4,000만 원
1위 여월휴먼시아 아파트 · 9억 4,000만 원신고가
1위 힐스테이트 중동 아파트 · 17억 8,000만 원
1위 래미안 부천 중동 아파트 · 8억 6,000만 원
1위 센트럴파크 푸르지오 아파트 · 14억 2,000만 원
1위 알파돔시티판교알파리움1단지 · 64억 원신고가
1위 백현마을휴먼시아7단지 · 25억 원신고가
1위 푸르지오그랑블 · 36억 원
1위 힐스테이트위례 · 22억 7,600만 원신고가
1위 위례센트럴자이 · 18억 7,000만 원신고가
1위 위례자이아파트 · 22억 원
1위 연꽃마을4단지 · 16억 원신고가
1위 신흥역하늘채랜더스원 · 14억 4,500만 원신고가
1위 신흥역하늘채랜더스원 · 15억 2,000만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 9억 8,900만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 8억 500만 원신고가
1위 수원하늘채더퍼스트1단지 · 9억 8,900만 원신고가
1위 광교중흥에스클래스 · 42억 6,000만 원신고가
1위 광교센트럴뷰아파트 · 17억 5,000만 원신고가
1위 e편한세상광교 · 23억 7,000만 원
1위 화서역 파크푸르지오 · 17억 5,000만 원신고가
1위 화서역 파크푸르지오 · 13억 4,000만 원신고가
1위 화서역 파크푸르지오 · 15억 4,000만 원신고가
1위 매교역푸르지오SK VIEW · 12억 2,300만 원신고가
1위 화서주공3단지 · 11억 4,000만 원신고가
1위 매교역푸르지오SK VIEW · 12억 2,300만 원신고가
1위 센트럴푸르지오 · 9억 3,000만 원
1위 센트럴푸르지오 · 7억 5,000만 원신고가
1위 배곧한라비발디캠퍼스 · 9억 원
1위 안산레이크타운푸르지오 · 12억 4,000만 원
1위 안산레이크타운푸르지오 · 11억 3,500만 원신고가
1위 안산레이크타운푸르지오 · 12억 4,000만 원
1위 그랑시티자이2차 · 10억 8,500만 원
1위 그랑시티자이1차 · 6억 8,500만 원
1위 그랑시티자이2차 · 10억 8,500만 원
1위 한빛마을우남퍼스트빌 · 4억 5,000만 원
1위 효성해링턴플레이스 안성 공도 아파트 · 3억 4,000만 원신고가
1위 센트럴파밀리에 · 4억 500만 원
1위 목련마을평촌두산6단지 · 21억 8,500만 원신고가
1위 귀인마을현대홈타운 · 15억 9,000만 원신고가
1위 목련마을평촌두산6단지 · 17억 8,500만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 13억 8,000만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 10억 7,300만 원신고가
1위 래미안안양메가트리아 · 12억 4,500만 원신고가
1위 대방노블랜드 · 6억 9,500만 원
1위 대방노블랜드 · 4억 8,000만 원
1위 디에트르프레스티지 · 6억 2,000만 원신고가
1위 현대성우오스타코아루 · 7억 원
1위 센트럴파크써밋 · 6억 1,500만 원신고가
1위 양수역이지움리버뷰 아파트 · 5억 8,000만 원신고가
1위 신도브래뉴 · 5억 8,500만 원
1위 여주역 우남퍼스트빌 · 4억 700만 원
1위 여주역 우남퍼스트빌 · 5억 5,500만 원
1위 e편한세상연천웰스하임 · 3억 원
1위 전곡석미모닝파크3차 · 1억 9,250만 원
1위 e편한세상연천웰스하임 · 3억 원
1위 서동탄역더샵파크시티 · 8억 2,900만 원신고가
1위 서동탄역더샵파크시티 · 7억 6,500만 원신고가
1위 서동탄역더샵파크시티 · 8억 2,900만 원신고가
1위 e편한세상대림아파트 · 17억 8,000만 원신고가
1위 e편한세상 구성역 플랫폼시티 · 11억 4,000만 원
1위 e편한세상 구성역 플랫폼시티 · 15억 8,000만 원신고가
1위 e편한세상수지 · 21억 3,000만 원신고가
1위 광교자이더클래스 · 15억 8,000만 원신고가
1위 성복역 롯데캐슬 골드타운 · 19억 9,000만 원신고가
1위 우미린센트럴파크 · 7억 4,500만 원신고가
1위 용인고림 양우내안愛 더센트럴 · 6억 8,200만 원신고가
1위 우미린센트럴파크 · 7억 4,500만 원신고가
1위 백운해링턴플레이스1단지 · 20억 9,000만 원
1위 인덕원숲속마을4단지 · 12억 원신고가
1위 인덕원푸르지오엘센트로 · 16억 6,000만 원신고가
1위 탑석센트럴자이 · 9억 8,000만 원
1위 의정부역센트럴자이&위브캐슬 · 6억 9,400만 원신고가
1위 의정부역센트럴자이&위브캐슬 · 8억 8,000만 원신고가
1위 현대성우오스타2단지 · 6억 4,000만 원신고가
1위 이천자이더파크아파트 · 4억 4,900만 원신고가
1위 롯데캐슬골드스카이 · 5억 1,000만 원
1위 운정신도시IPARK · 9억 7,000만 원
1위 힐스테이트운정 · 6억 7,500만 원
1위 운정신도시IPARK · 7억 9,500만 원
1위 비전레이크푸르지오 · 13억 5,000만 원
1위 비전에듀포레푸르지오 · 6억 4,800만 원
1위 힐스테이트고덕센트럴 아파트 · 11억 원신고가
1위 포천 금호어울림 센트럴 · 4억 1,500만 원
1위 송우1서희스타힐스 아파트 · 2억 8,100만 원
1위 포천 금호어울림 센트럴 · 4억 1,500만 원
1위 위례신안인스빌아스트로 · 21억 3,500만 원
1위 힐스테이트포웰시티 · 16억 500만 원신고가
1위 위례신안인스빌아스트로 · 21억 3,500만 원
1위 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 · 24억 원신고가
1위 동탄역시범우남퍼스트빌 · 15억 8,500만 원신고가
1위 동탄역시범더샵센트럴시티 · 21억 8,000만 원신고가