둔곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 9 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 28평 | 3억 6,500 | 18층 |
| 2 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 4억 3,800 | 12층 | |
| 26.07 | 31 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 4억 6,000 | 17층 |
| 30 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 9,650 | 19층 | |
| 27 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 28평 | 3억 7,300 | 23층 | |
| 27 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3억 | 17층 | |
| 27 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 9,500 | 4층 | |
| 7 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 7,700 | 10층 | |
| 7 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 28평 | 3억 6,400 | 3층 | |
| 5 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 3,500 | 16층 | |
| 4 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 4억 6,500 | 13층 | |
| 26.06 | 30 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 5,500 | 8층 |
| 27 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3억 | 18층 | |
| 26 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 6,000 | 4층 | |
| 26 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 26평 | 3억 4,800 | 24층 | |
| 23 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3억 700 | 14층 | |
| 23 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 9,300 | 3층 | |
| 21 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 5,500 | 9층 | |
| 21 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 4억 5,500 | 9층 | |
| 17 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3억 | 18층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
둔곡동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
둔곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요