죽동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 19 | 죽동천년나무5단지 | 25평 | 3억 5,600 | 12층 |
| 18 | 죽동금성백조예미지 | 29평 | 5억 5,500 | 1층 | |
| 14 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 8,000 | 16층 | |
| 14 | 죽동천년나무5단지 | 25평 | 3억 5,500 | 11층 | |
| 12 | 죽동푸르지오아파트 | 30평 | 5억 500 | 7층 | |
| 7 | 죽동천년나무5단지 | 22평 | 3억 2,450 | 14층 | |
| 26.07 | 28 | 죽동금성백조예미지 | 35평 | 6억 7,000 | 6층 |
| 28 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 4,000 | 21층 | |
| 27 | 죽동금성백조예미지 | 35평 | 6억 9,800 | 12층 | |
| 26 | 죽동금성백조예미지 | 35평 | 7억 3,300 | 23층 | |
| 26 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 30평 | 5억 7,200 | 6층 | |
| 24 | 죽동금성백조예미지 | 41평 | 8억 5,500 | 11층 | |
| 20 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 7,500 | 19층 | |
| 20 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 7,500 | 12층 | |
| 19 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 9,000 | 29층 | |
| 18 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 5,800 | 7층 | |
| 18 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 34평 | 6억 5,000 | 16층 | |
| 18 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 30평 | 5억 8,000 | 18층 | |
| 16 | 죽동금성백조예미지 | 35평 | 6억 7,000 | 20층 | |
| 16 | 죽동죽동칸타빌아파트 | 30평 | 5억 9,500 | 28층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.