덕명동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
덕명동 | 2억 9,200 33평 · 11층 · 26.10.14 |
덕명동 | 3억 4,700 25평 · 11층 · 26.10.09 |
덕명동 | 3억 4,500 25평 · 12층 · 26.10.07 |
덕명동 | 3억 4,000 25평 · 17층 · 26.10.06 |
덕명동 | 4억 800 28평 · 9층 · 26.09.20 |
덕명동 | 3억 9,500 39평 · 5층 · 26.09.15 |
덕명동 | 4억 4,500 38평 · 20층 · 26.09.09 |
덕명동 | 3억 7,400 28평 · 24층 · 26.09.03 |
덕명동 | 3억 4,200 25평 · 16층 · 26.08.12 |
덕명동 | 3억 9,400 28평 · 23층 · 26.08.11 |
덕명동 | 4억 1,500 38평 · 10층 · 26.08.04 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
덕명동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요