전민동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
전민동 | 4억 7,000 32평 · 3층 · 26.10.20 |
전민동 | 2억 2,400 23평 · 11층 · 26.10.20 |
전민동 | 6억 8,000 56평 · 14층 · 26.10.17 |
전민동 | 4억 4,500 32평 · 4층 · 26.10.17 |
전민동 | 5억 1,000 32평 · 17층 · 26.10.16 |
전민동 | 4억 9,000 32평 · 9층 · 26.10.16 |
전민동 | 4억 3,900 32평 · 4층 · 26.10.16 |
전민동 | 5억 2,300 43평 · 12층 · 26.10.15 |
전민동 | 2억 9,000 31평 · 6층 · 26.10.14 |
전민동 | 7억 3,000 44평 · 12층 · 26.10.13 |
전민동 | 4억 5,000 32평 · 4층 · 26.10.13 |
전민동 | 2억 4,800 23평 · 3층 · 26.10.12 |
전민동 | 2억 7,200 28평 · 5층 · 26.10.10 |
전민동 | 4억 5,000 32평 · 17층 · 26.10.09 |
전민동 | 4억 4,000 32평 · 3층 · 26.10.09 |
전민동 | 2억 6,000 31평 · 2층 · 26.10.09 |
전민동 | 2억 7,400 25평 · 8층 · 26.10.08 |
전민동 | 2억 2,900 23평 · 5층 · 26.10.07 |
전민동 | 4억 6,000 32평 · 14층 · 26.10.03 |
전민동 | 4억 2,000 32평 · 4층 · 26.10.03 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
전민동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요