신성동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 21 | 신성동대림두레 | 29평 | 2억 6,400 | 6층 |
| 17 | 신성동대림두레 | 25평 | 2억 5,500 | 9층 | |
| 26.07 | 31 | 신성동대림두레 | 29평 | 3억 | 4층 |
| 26 | 신성동럭키하나 | 31평 | 2억 6,400 | 5층 | |
| 21 | 신성동대림두레 | 25평 | 1억 7,000 | 2층 | |
| 17 | 신성동럭키하나 | 41평 | 3억 2,000 | 3층 | |
| 17 | 신성동대림두레 | 29평 | 2억 8,000 | 1층 | |
| 17 | 신성동럭키하나 | 31평 | 2억 6,400 | 14층 | |
| 12 | 신성동럭키하나 | 27평 | 2억 3,500 | 9층 | |
| 11 | 신성동대림두레 | 29평 | 2억 6,000 | 13층 | |
| 8 | 신성동럭키하나 | 31평 | 3억 | 9층 | |
| 3 | 신성동럭키하나 | 27평 | 2억 4,000 | 2층 | |
| 26.06 | 28 | 신성동삼성한울 | 24평 | 2억 3,500 | 3층 |
| 26 | 신성동럭키하나 | 31평 | 2억 7,250 | 13층 | |
| 25 | 신성동삼성한울 | 33평 | 3억 | 10층 | |
| 20 | 신성동대림두레 | 29평 | 2억 8,000 | 7층 | |
| 13 | 신성동삼성한울 | 33평 | 2억 6,900 | 2층 | |
| 11 | 신성동럭키하나 | 31평 | 3억 | 6층 | |
| 6 | 신성동삼성한울 | 16평 | 1억 9,000 | 3층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
신성동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
신성동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요