덕명동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
덕명동 | 3억 4,000 38평 · 17층 · 26.10.23 |
덕명동 | 3억 33평 · 6층 · 26.09.28 |
덕명동 | 3억 33평 · 6층 · 26.09.28 |
덕명동 | 3억 39평 · 6층 · 26.09.21 |
덕명동 | 2억 9,000 28평 · 22층 · 26.09.08 |
덕명동 | 5,000/90 33평 · 15층 · 26.09.03 |
덕명동 | 5,000/120 45평 · 5층 · 26.09.02 |
덕명동 | 2억 7,000 33평 · 12층 · 26.08.30 |
덕명동 | 2억 6,000 25평 · 13층 · 26.08.29 |
덕명동 | 2억 9,000 33평 · 5층 · 26.08.21 |
덕명동 | 1억 2,000/60 33평 · 5층 · 26.08.12 |
덕명동 | 1억 2,000/60 33평 · 5층 · 26.08.12 |
덕명동 | 2억 8,000 28평 · 6층 · 26.07.27 |
덕명동 | 2억 8,000 28평 · 6층 · 26.07.27 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.