덕명동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 12 | 덕명동운암네오미아 | 33평 | 1억 2,000/60 | 5층 |
| 12 | 덕명동운암네오미아 | 33평 | 1억 2,000/60 | 5층 | |
| 26.07 | 27 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 8,000 | 6층 |
| 27 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 8,000 | 6층 | |
| 14 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 4,000/100 | 18층 | |
| 7 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 33평 | 3억 | 5층 | |
| 3 | 덕명동운암네오미아 | 39평 | 2억 8,000 | 5층 | |
| 1 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 9,000 | 10층 | |
| 26.06 | 23 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 33평 | 3억 | 6층 |
| 20 | 덕명동운암네오미아 | 48평 | 3억 | 22층 | |
| 11 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 25평 | 3,000/90 | 18층 | |
| 9 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 25평 | 2억 5,000 | 2층 | |
| 5 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 | 18층 | |
| 1 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 3,000 | 19층 | |
| 26.05 | 30 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 5,000 | 2층 |
| 30 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 28평 | 2억 5,000 | 2층 | |
| 29 | 덕명동유성숲오투그란데3차 | 25평 | 2억 8,350 | 8층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.