둔곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 20 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 3억 2,000 | 25층 |
| 18 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 2억 6,000 | 13층 | |
| 12 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 28평 | 2억 8,000 | 18층 | |
| 8 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 28평 | 2억 4,150 | 11층 | |
| 7 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 3,500 | 12층 | |
| 2 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3,000/85 | 3층 | |
| 26.07 | 31 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 3억 | 5층 |
| 28 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2,000/88 | 6층 | |
| 27 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 2,000 | 18층 | |
| 25 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 2억 8,000 | 18층 | |
| 24 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 30평 | 3,000/100 | 2층 | |
| 23 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 3,000/110 | 25층 | |
| 21 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 4,000 | 5층 | |
| 21 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 2억 2,000 | 21층 | |
| 20 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 2억 6,000 | 5층 | |
| 19 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 34평 | 3억 | 28층 | |
| 18 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음1단지 | 24평 | 3,000/90 | 10층 | |
| 14 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 3,000/110 | 12층 | |
| 12 | 둔곡동유성둔곡지구서한이다음2단지 | 32평 | 2억 5,000 | 3층 | |
| 11 | 둔곡동둔곡우미린아파트 | 31평 | 2억 8,000 | 5층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
둔곡동에는 전세가 1억 이하
아파트가 없어요
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
둔곡동에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.