충남 논산시 아파트 최고가
논산시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 53건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 리슈빌취암동·2007년 준공 | 55평 | 5억 |
| 2 | 힐스테이트자이논산내동·2019년 준공 | 33평 | 4억 5,000 |
| 3 | 골든타워아파트취암동·2021년 준공 | 38평 | 4억 1,500 |
| 4 | LH리벤하임내동·2014년 준공 | 34평 | 3억 6,800 |
| 5 | 인터불고코아루대교동·2016년 준공 | 33평 | 3억 900 |
| 6 | 모닝빌2차아파트내동·2014년 준공 | 25평 | 3억 500 |
| 7 | 논산 대교 코아루대교동·2015년 준공 | 32평 | 3억 |
| 8 | 강경 클래시움 아파트강경읍·2008년 준공 | 49평 | 3억 |
| 9 | 대림아파트부창동·1997년 준공 | 46평 | 2억 8,000 |
| 10 | 논산제이파크2단지내동·2003년 준공 | 31평 | 2억 8,000 |
| 11 | 논산 수린나아파트화지동·2018년 준공 | 33평 | 2억 7,500 |
| 12 | 제이파크1단지내동·2003년 준공 | 31평 | 2억 6,900 |
| 13 | 모닝빌취암동·2016년 준공 | 25평 | 2억 6,500 |
| 14 | 연무골든팰리스2차연무읍·2018년 준공 | 33평 | 2억 6,500 |
| 15 | 골든팰리스연무읍·2017년 준공 | 32평 | 2억 6,400 |
| 16 | 엘에이치논산내동1단지 아파트내동·2015년 준공 | 25평 | 2억 6,000 |
| 17 | 세중참사랑아파트취암동·2002년 준공 | 32평 | 2억 5,000 |
| 18 | 동신 아파트강산동·1995년 준공 | 25평 | 2억 3,000 |
| 19 | 모닝빌부창동·2012년 준공 | 33평 | 2억 3,000 |
| 20 | 기산아파트연무읍·1997년 준공 | 44평 | 2억 2,000 |
| 21 | 동신 아파트내동·1993년 준공 | 29평 | 2억 |
| 22 | 조흥로즈빌화지동·2002년 준공 | 32평 | 2억 |
| 23 | 놀뫼타운금성백조내동·1994년 준공 | 32평 | 1억 9,600 |
| 24 | 주공 아파트취암동·2002년 준공 | 26평 | 1억 7,500 |
| 25 | 솔리움아파트반월동·2013년 준공 | 29평 | 1억 6,700 |
| 26 | 한청리츠빌반월동·2002년 준공 | 32평 | 1억 5,500 |
| 27 | 아주 아파트내동·1994년 준공 | 23평 | 1억 5,350 |
| 28 | 연산렉스톤아파트연산면·2005년 준공 | 22평 | 1억 3,700 |
| 29 | 청솔 아파트강산동·2000년 준공 | 24평 | 1억 3,200 |
| 30 | 부영 아파트강산동·1996년 준공 | 24평 | 1억 3,200 |

