하기동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
하기동 | 3억 6,500 33평 · 15층 · 26.10.17 |
하기동 | 3억 8,000 35평 · 13층 · 26.10.11 |
하기동 | 4억 3,000 33평 · 8층 · 26.10.10 |
하기동 | 4억 4,300 31평 · 16층 · 26.10.09 |
하기동 | 3억 7,000 30평 · 17층 · 26.10.09 |
하기동 | 5억 1,000 34평 · 23층 · 26.10.05 |
하기동 | 4억 1,000 33평 · 14층 · 26.10.05 |
하기동 | 4억 4,300 33평 · 17층 · 26.10.04 |
하기동 | 2억 9,000 26평 · 8층 · 26.10.02 |
하기동 | 4억 6,000 34평 · 20층 · 26.09.27 |
하기동 | 3억 3,000 35평 · 3층 · 26.09.18 |
하기동 | 4억 1,500 33평 · 10층 · 26.09.15 |
하기동 | 3억 6,000 33평 · 3층 · 26.09.08 |
하기동 | 3억 9,900 31평 · 5층 · 26.09.04 |
하기동 | 4억 1,000 33평 · 16층 · 26.09.01 |
하기동 | 3억 7,700 30평 · 18층 · 26.09.01 |
하기동 | 4억 1,000 31평 · 8층 · 26.08.29 |
하기동 | 4억 35평 · 8층 · 26.08.22 |
하기동 | 4억 5,000 33평 · 18층 · 26.08.01 |
하기동 | 3억 1,000 30평 · 2층 · 26.08.01 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
송림마을3단지우미이노스빌
3.6억
대전 유성구 노은로 353 (하기동 513)
84.87m² | 26.10.17
송림마을5단지그리운아파트
3.8억
대전 유성구 노은로 416 (하기동 545)
84.98m² | 26.10.11
송림마을2단지다함께행복한아파트
3.9억
대전 유성구 송림로 20 (하기동 516)
84.51m² | 26.09.04
송림마을1단지호반리젠시빌
3.5억
대전 유성구 송림로 13 (하기동 512)
69.99m² | 26.07.17
송림마을6단지풍요로운아파트
3.9억
대전 유성구 노은로426번길 15 (하기동 546)
123.72m² | 20.02.15
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
하기동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요