죽동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
죽동 | 5억 5,000 30평 · 25층 · 26.10.22 |
죽동 | 7억 1,000 35평 · 16층 · 26.10.13 |
죽동 | 6억 7,700 34평 · 9층 · 26.10.11 |
죽동 | 6억 30평 · 8층 · 26.10.11 |
죽동 | 5억 9,000 30평 · 13층 · 26.10.09 |
죽동 | 6억 8,500 35평 · 6층 · 26.10.06 |
죽동 | 6억 7,000 34평 · 8층 · 26.10.05 |
죽동 | 6억 2,000 29평 · 7층 · 26.10.05 |
죽동 | 5억 9,500 30평 · 4층 · 26.10.02 |
죽동 | 6억 5,000 34평 · 8층 · 26.09.28 |
죽동 | 5억 5,500 34평 · 16층 · 26.09.20 |
죽동 | 6억 30평 · 24층 · 26.09.19 |
죽동 | 6억 8,000 34평 · 13층 · 26.09.16 |
죽동 | 5억 900 30평 · 8층 · 26.09.15 |
죽동 | 5억 6,800 34평 · 7층 · 26.09.14 |
죽동 | 6억 7,400 34평 · 9층 · 26.09.12 |
죽동 | 3억 2,300 25평 · 10층 · 26.09.10 |
죽동 | 5억 3,500 34평 · 2층 · 26.09.07 |
죽동 | 5억 7,000 34평 · 11층 · 26.09.03 |
죽동 | 6억 8,000 34평 · 6층 · 26.08.29 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.