봉산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
봉산동 | 3억 6,000 42평 · 25층 · 26.10.14 |
봉산동 | 2억 9,000 33평 · 20층 · 26.10.14 |
봉산동 | 3억 700 33평 · 14층 · 26.10.01 |
봉산동 | 4억 33평 · 14층 · 26.09.28 |
봉산동 | 3억 3,000 33평 · 9층 · 26.09.19 |
봉산동 | 3억 9,400 33평 · 20층 · 26.09.03 |
봉산동 | 2억 9,000 33평 · 10층 · 26.08.29 |
봉산동 | 4억 4,200 33평 · 20층 · 26.08.21 |
봉산동 | 3억 8,500 33평 · 19층 · 26.08.20 |
봉산동 | 4억 1,000 33평 · 7층 · 26.08.13 |
봉산동 | 4억 3,700 33평 · 18층 · 26.08.08 |
봉산동 | 3억 400 33평 · 9층 · 26.08.07 |
봉산동 | 2억 8,200 33평 · 19층 · 26.07.31 |
봉산동 | 4억 33평 · 5층 · 26.07.30 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
봉산동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
봉산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요