반석동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
반석동 | 5억 4,000 28평 · 7층 · 26.10.20 |
반석동 | 4억 5,000 37평 · 9층 · 26.10.16 |
반석동 | 4억 800 34평 · 25층 · 26.10.15 |
반석동 | 5억 8,000 32평 · 13층 · 26.10.14 |
반석동 | 5억 8,800 32평 · 20층 · 26.10.08 |
반석동 | 5억 4,500 28평 · 7층 · 26.10.07 |
반석동 | 3억 6,400 31평 · 6층 · 26.10.07 |
반석동 | 7억 2,500 37평 · 26층 · 26.09.29 |
반석동 | 7억 5,000 44평 · 19층 · 26.09.23 |
반석동 | 5억 5,000 28평 · 15층 · 26.09.23 |
반석동 | 4억 5,600 37평 · 6층 · 26.09.21 |
반석동 | 4억 7,300 37평 · 8층 · 26.09.18 |
반석동 | 4억 7,000 37평 · 8층 · 26.09.16 |
반석동 | 4억 6,700 37평 · 9층 · 26.09.05 |
반석동 | 3억 8,700 34평 · 22층 · 26.08.13 |
반석동 | 5억 200 28평 · 20층 · 26.08.11 |
반석동 | 3억 7,900 34평 · 20층 · 26.08.01 |
반석동 | 7억 7,800 44평 · 16층 · 26.07.28 |
반석동 | 7억 5,000 44평 · 12층 · 26.07.26 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
반석동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요