가정동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
가정동 | 10억 2,000 35평 · 2층 · 26.09.28 |
가정동 | 12억 8,000 42평 · 6층 · 26.09.14 |
가정동 | 12억 5,800 42평 · 10층 · 26.09.09 |
가정동 | 9억 5,000 35평 · 2층 · 26.09.08 |
신고가 도룡포레미소지움가정동 | 7억 7,300 26평 · 12층 · 26.09.08 |
가정동 | 10억 8,000 35평 · 4층 · 26.09.03 |
가정동 | 10억 9,500 35평 · 9층 · 26.08.30 |
가정동 | 12억 5,000 42평 · 6층 · 26.08.29 |
가정동 | 7억 4,000 26평 · 5층 · 26.08.22 |
가정동 | 10억 4,900 35평 · 9층 · 26.08.07 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
가정동에는 매매가 4억 이하
아파트가 없어요
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.